Nr. | Name | DWZ | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Schulze,Karl Friedrich | 1912 | 6½ | 1 (9) | ½ (2) | 1 (3) | 1 (6) | 1 (5) | 1 (10) | 1 (4) |
2 | Schröder,Oliver | 1700 | 6 | 1 (13) | ½ (1) | 1 (11) | 1 (5) | 1 (3) | ½ (6) | 1 (10) |
3 | Cors,Heinz-Friedrich | 1885 | 5 | 1 (4) | 1 (7) | 0 (1) | 1 (11) | 0 (2) | 1 (9) | 1 (5) |
4 | Kalmbach,Rainer | 1666 | 4 | 0 (3) | 0 (10) | 1 (8) | 1 (13) | 1 (11) | 1 (12) | 0 (1) |
5 | Schneider,Hermann | 1271 | 3½ | 1 (14) | 1 (8) | ½ (6) | 0 (2) | 0 (1) | 1 (7) | 0 (3) |
6 | Ritscher,Georg | 1851 | 3½ | 1 (10) | ½ (11) | ½ (5) | 0 (1) | ½ (9) | ½ (2) | ½ (8) |
7 | Ullmann,Stefan | 1653 | 3½ | 1 (8) | 0 (3) | 0 (9) | 1 (14) | 1 (12) | 0 (5) | ½ (11) |
8 | Frantz,Ferdinand | 1665 | 3½ | 0 (7) | 0 (5) | 0 (4) | 1 (12) | 1 (13) | 1 (14) | ½ (6) |
9 | Simak,Jaroslav | 1691 | 3 | 0 (1) | 1 (14) | 1 (7) | ½ (10) | ½ (6) | 0 (3) | 0 (12) |
10 | Heun,Andreas | 1450 | 3 | 0 (6) | 1 (4) | ½ (13) | ½ (9) | 1 (14) | 0 (1) | 0 (2) |
11 | Kaniak,Kris | 1661 | 3 | 1 (12) | ½ (6) | 0 (2) | 0 (3) | 0 (4) | 1 (13) | ½ (7) |
12 | Fuchs,Andreas | 1603 | 3 | 0 (11) | 1 (13) | 1 (14) | 0 (8) | 0 (7) | 0 (4) | 1 (9) |
13 | Aurich,Michael | 1277 | 1 | 0 (2) | 0 (12) | ½ (10) | 0 (4) | 0 (8) | 0 (11) | ½ (14) |
14 | Wiesmeier,Andreas | | ½ | 0 (5) | 0 (9) | 0 (12) | 0 (7) | 0 (10) | 0 (8) | ½ (13) |
[kuemmelpokal_2007.csv] [24-04-2017 23:04:02]