5.11.2022 Tabellen Jugend-Grand-Prix

Mit 54 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, davon rund ein Drittel vom Schachforum, war das Darmstädter Turnier des Starkenburger Jugend-Grand-Prix exzellent besucht. Die einzelnen Altersklassen für sich entscheiden konnten

  • U8: Stefan Stojanoski vom SV Hofheim
  • U10: Sepas Zargaran von der VSG Offenbach
  • U12: Lev Cherniavskii vom SC Groß-Zimmern
  • U14: Henning Musch vom SK Langen
  • U20: Calvin Wenzel vom SK Gernsheim

Herzlichen Glückwunsch!

Die kompletten Tabellen findet ihr im Weiterlesen-Bereich. Ein besonderer Dank geht an die Edith-Stein-Schule, die uns die Räume zur Verfügung gestellt hat und an die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die die Organisation mit Essensspenden und tatkräftiger Unterstützung vor Ort möglich gemacht haben. Das letzte Turnier der Serie findet am 3.12. in Langen statt.

Starkenburger Jugend-Grand-Prix 2022

U8

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Stojanoski,Stefan       SV 1920 Hofheim GER 6 0 1 6.0 30.0 25.00
2 Xu,Dorothea Sicheng   823 W SK Bad Homburg  - 5 0 2 5.0 28.0 17.00
2 Filis,Leon   731   SV 1920 Hofheim GER 5 0 2 5.0 28.0 17.00
4 Malis,Zoran       SV 1920 Hofheim - 5 0 2 5.0 27.0 20.00
5 Wolf,Aurelia     W SK Bad Homburg  - 4 0 3 4.0 30.0 15.00
6 Lao,Theodora Siyuan   810 W SK Bad Homburg  - 4 0 3 4.0 27.0 11.00
7 Chen, Joey       Schachforum Darmstadt   4 0 3 4.0 21.0 7.00
8 Yermachkov, Vadym           4 0 3 4.0 19.0 6.00
9 Zargaran,Paya       VSG 1880 Offenbach - 3 0 4 3.0 28.0 9.00
10 Petri,Sonja     W Schachforum Darmstadt - 3 0 4 3.0 21.0 5.00
11 Wu,Lian       Schachforum Darmstadt - 3 0 4 3.0 21.0 3.00
12 Wolf, Laurenz           2 0 5 2.0 23.0 1.00
13 Dörsam,Yunis       Schachforum Darmstadt - 1 0 6 1.0 19.0 0.00
14 Weng,Kaiqi       Schachforum Darmstadt   0 0 7 0.0 21.0 0.00

Starkenburger Jugend-Grand-Prix 2022

U10 + U12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Zargaran,Sepas U10 1222   VSG 1880 Offenbach GER 6 1 0 6.5 30.5 28.00
2 Cherniavskii,Lev U12 977   SC Groß-Zimmern GER 5 1 1 5.5 33.5 24.50
3 Shanawaz Thabrez,Shahzaib U12 1159   SK Langen GER 5 0 2 5.0 31.5 19.50
4 Maaß,Ferdinand U12 1005   Schachforum Darmstadt - 4 2 1 5.0 28.5 17.50
5 Zhang,Erik U12         5 0 2 5.0 27.0 16.50
6 Kesavan,Sarvesh U10 1195   SK Bad Homburg  - 4 0 3 4.0 29.5 12.50
6 Vasudevan,Ananya U10 874   SK Langen GER 4 0 3 4.0 29.5 12.50
8 Beckmann,David U10     SSG Rödermark/Eppertshausen - 4 0 3 4.0 25.5 9.00
9 Rezvani, Aras U10         4 0 2 4.0 21.0 10.00
10 Leicht,Thies U12     Schachforum Darmstadt - 4 0 3 4.0 18.0 7.50
11 Petri,Janosch U10 798   Schachforum Darmstadt - 3 1 3 3.5 20.5 6.75
12 Ivanova,Laura U10   W -   3 1 3 3.5 19.5 5.75
13 Wolf,Helena U10 741 W SK Bad Homburg  - 3 0 4 3.0 27.5 8.50
14 Hoang,Philipp Gia Bao U12     Schachforum Darmstadt - 3 0 4 3.0 25.5 8.50
15 Daumlechner,Andreas U12     SK 1929 Mainaschaff - 3 0 4 3.0 24.5 6.00
16 Robert,Daniel U10     Schachforum Darmstadt - 3 0 4 3.0 20.0 5.50
17 Mei,Rainer U10         2 0 5 2.0 24.0 5.50
18 Aurzada,Martin U12     Schachforum Darmstadt - 2 0 5 2.0 19.0 2.00
19 Wolf,Johannes U12         1 0 6 1.0 22.0 2.50
20 Jaichandhar,Sarvesh U10   * -   1 0 3 1.0 20.5 1.50
21 Wiegand,Winston U10   * Schachforum Darmstadt - 1 0 3 1.0 19.0 2.00

Starkenburger Jugend-Grand-Prix 2022

U14 + U20

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Wenzel,Calvin U20 1984   SK 1980 Gernsheim GER 6 1 0 6.5 30.0 27.50
2 Musch,Henning U14 1138   SK Langen - 5 0 2 5.0 29.0 19.50
3 Werner,Florin U14 1669   VSG 1880 Offenbach GER 5 0 2 5.0 29.0 17.50
4 Hegmann,Kolja U20 1574   Sabt Frankfurtert TV GER 4 2 1 5.0 27.0 17.00
5 Shneider,Illia U14     Schachforum Darmstadt UKR 4 0 3 4.0 31.0 14.50
6 Merz,Leander U14 1470   Schachforum Darmstadt GER 4 0 3 4.0 28.0 11.50
7 Sander,Jannik U20 1427   SK 1980 Gernsheim GER 4 0 3 4.0 26.0 10.50
8 Hilgner,Nik U14         4 0 3 4.0 25.0 12.00
9 Hasenpflug,Till U14 1203   SK Bad Homburg  - 4 0 3 4.0 21.5 10.50
10 Tal,Alexander U14 1164   Schachforum Darmstadt GER 3 1 3 3.5 25.5 10.00
11 Binder,Paul U20 913   SK Langen - 3 1 3 3.5 18.5 5.75
12 Bielawa,Jaro Maximilian U20 1802   Schachforum Darmstadt GER 3 0 4 3.0 27.5 11.00
13 Benra,Sem U14 1095   Schachforum Darmstadt - 3 0 4 3.0 27.0 8.50
14 Werner,Emeric U20 909   SC Turm Breuberg - 2 2 3 3.0 19.5 6.00
15 Rezvani,Alborz U14     SK Langen   3 0 3 3.0 18.0 5.00
16 Kesici,Taylan U14 972   SC Groß-Umstadt - 2 1 4 2.5 18.0 5.25
17 Sriganesh,Srivanth U14 928   SK Bickenbach - 2 0 5 2.0 24.5 4.50
18 Sieger,Henri U20     Schachforum Darmstadt - 2 0 5 2.0 20.0 4.50
19 Hielscher,Lukas U14 853   SK 1980 Gernsheim - 2 0 5 2.0 19.5 3.50

Aktuelle Informationen

Die Teilnahme am Kinder- und Jugendtraining ist nur für Vereinsmitglieder möglich. Vereinsfremde Kinder bitten wir, zunächst an einem unserer Einstiegskurse teilzunehmen. Bitte wenden Sie sich dazu an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..

Im Abendprogramm (ab 19:30 Uhr) heißen wir auch alle Gäste jederzeit herzlich Willkommen. Bitte beachten Sie aber, dass für die Teilnahme an einem mehrrundigen Turnier eine Anmeldung vor der ersten Runde nötig ist.

Suchen

 
 
Merck
 
 
chemlab
 
niggemann
 
Topverein