53 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften wir heute beim Jugend-Grand-Prix in der Edith-Stein-Schule begrüßen. Die deutlich größte Altersklasse war dieses Jahr zum ersten mal die U8 − schön, dass Schach gerade bei den ganz kleinen so boomt! Die durften daher dieses Jahr ihre Altersklasse ganz unter sich ausspielen, während U10/U12 und U14/U20 zusammengelegt wurden. Besondere Glückwünsche gehen an die Sieger der 5 Altersklassen, und zwar
- U8: Levi Pötter (SK Königsjäger Hungen)
- U10: Lian Wu (Schachforum Darmstadt)
- U12: Medhansh Nain (Schachforum Darmstadt)
- U14: Shahzaib Shanawaz Thabrez (SK Langen)
- U20: David Dolidze (SC Eschborn 1994)
Auch zwei Schüler der gastgebenden Edith-Stein-Schule haben erfolgreich mitgespielt, Philipp Tresper (2. Platz U14) und Frederik Schauß (7. Platz U12).
Ein dickes Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer − für's Schiedsrichtern im Turniersaal, für die Betreuung der Theke, für die Hilfe beim Auf- und Abbau und für die Spenden für's Buttet. Ganz besonders bedanken möchten wir uns auch bei der Edith-Stein-Schule, deren Räume wir seit Jahren zuverlässig und umkompliziert nutzen dürfen, um Turniere auszurichten − das ist eine riesige Bereicherung für das Kinder- und Jugendschach in der Region!
Die Abschlusstabellen findet ihr im Weiterlesen-Bereich. Das nächste Turnier ist für den 26.10. in Groß-Zimmern angesetzt.
U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | AK | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pötter,Levi | 992 | M | SK Königsjäger Hungen | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 27.50 | |
2 | Ju,Eric Zirui | 1034 | M | SV Oberursel | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 19.00 | ||
3 | Sydykova,Zarema | 823 | W | SK 1858 Gießen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 21.50 | ||
4 | Stein,Oliver | 827 | M | SC Bad Nauheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.00 | ||
5 | Blankenberg,Neo | 896 | M | SK Bad Homburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.50 | ||
6 | Stein,Fabian | 817 | M | SC Bad Nauheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 14.50 | ||
7 | Wang,Muhe | 900 | M | SC Eschborn 1974 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |
8 | Derr,Georg | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | ||
9 | Bauch,Gideon | M | SC Ober-Ramstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8.50 | |||
10 | Jakob,Leon | M | Schachforum Darmstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 5.50 | |||
11 | Fraint,Kir | M | SC Groß-Zimmern | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |||
12 | Ukrainsky,Mark | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||||
13 | Bauch,Josua | M | SC Ober-Ramstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |||
14 | Nüchter,Matthias | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | ||||
15 | Koch,Oskar | M | Schachforum Darmstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.25 | |||
16 | Wohlfrom,Johann | M | Schachforum Darmstadt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |||
17 | Wu,Leen | M | Schachforum Darmstadt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | |||
18 | Jakob,Julia | W | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
U10 / U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | AK | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nain,Medhansh | U12 | 1677 | M | Schachforum Darmstadt | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 27.50 |
2 | Shneider,Illia | U12 | 1210 | M | Schachforum Darmstadt | UKR | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 24.75 |
3 | Kollmer,Otto | U12 | 1070 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 19.75 |
4 | Petri,Janosch | U12 | 1234 | M | Schachforum Darmstadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 18.00 | |
5 | Kharin,Ivan | U12 | 1107 | M | SC FK Babenhausen 1994 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
6 | Wu,Lian | U10 | 741 | M | Schachforum Darmstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | |
7 | Michaelis,Demid | U10 | 939 | M | SC Groß-Zimmern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |
8 | Paul,Jenna | U12 | 1058 | W | SC FK Babenhausen 1994 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
9 | Petri,Sonja | U10 | 762 | W | Schachforum Darmstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
10 | Schauß,Frederik | U12 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | |||
11 | Kollmer,Karla | U10 | 1012 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 |
12 | Zumloh,Mats Eric | U12 | 822 | M | SV 1920 Hofheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |
13 | Zheng,Zhuoyi | U10 | M | Schachforum Darmstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | ||
14 | Aliyev,Tim | U10 | M | SC Münster | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.00 | ||
15 | Gasz,Tina | U12 | W | SC Groß-Zimmern | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.50 | ||
16 | Gotta,Emil | U12 | M | Schachforum Darmstadt | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | |
17 | Weckbacher,Elyas | U10 | M | SV 1920 Hofheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 4.50 |
U14 / U20
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | AK | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | U14 | 1710 | M | SK Langen | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 |
2 | Dolidze,David | U20 | 1726 | M | SC Eschborn 1974 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
3 | Sriganesh,Srivanth | U20 | 913 | M | SK Bickenbach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
4 | Demenko,Oleksandr | U20 | 1417 | M | SK 1858 Gießen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.00 | |
5 | Tresper,Philipp | U14 | 1424 | M | Schachforum Darmstadt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 19.25 |
6 | Eickmeyer,Kyo Noah | U20 | 1287 | M | Schachforum Darmstadt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.00 |
7 | Benra,Sem | U20 | 1412 | M | Schachforum Darmstadt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 |
8 | Papadopoulos,Kyriakos | U14 | 1441 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
9 | Vaziri,Sina Noah | U20 | 1159 | M | Schachforum Darmstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 8.75 | |
10 | Hoang,Philipp Gia Bao | U14 | 1089 | M | Schachforum Darmstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.00 | |
11 | Funck,Lorenz | U20 | M | Schachforum Darmstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.25 | ||
12 | Cherniavskii,Lev | U14 | 1387 | M | SC Groß-Zimmern | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.0 | 11.00 |
13 | Lichtenthäler,Simon | U20 | 884 | M | Schachforum Darmstadt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |
14 | Kern,Jakob | U20 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.50 | |||
15 | Wagner,Niclas | U20 | 1098 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 2.75 | |
16 | Rebholz,Luis | U20 | M | Schachforum Darmstadt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.50 | ||
17 | Michaelis,Bogdan | U14 | 993 | M | SC Groß-Zimmern | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 1.25 |
18 | Kolozsi,Máté | U20 | M | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
und ein Abschlussfoto mit allen, die sich nach der U20-Siegerehrung noch ablichten lassen wollten