Vier Runden der Jugend-Vereinsmeisterschaft sind bereits ausgespielt und mit der Doppelrunde in der nächsten Runde endet das Turnier auch schon wieder. Paarungen für die nächste Runde losen wir erst zu Rundenbeginn aus, also kommt bitte pünktlich, sonst verpasst ihr die fünfte Runde. Die Ergebnisse der ersten vier Runden und die aktuelle Rangliste findet ihr im Weiterlesen-Bereich.
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2024
Schachforum Darmstadt
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Sriganesh,Srivanth | () | - | 1 | Merz,Leander | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Benra,Sem | () | - | 20 | Lichtenthäler,Simon | () | 1 - 0 | |||||
3 | 23 | Petri,Sonja | () | - | 3 | Nain,Medhansh | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Tjarks,Nik | () | - | 25 | Brandes,Tim | () | 1 - 0 | |||||
5 | 26 | Eskandar Afshar,Nika | () | - | 8 | Tresper,Philipp | () | 0 - 1 | |||||
6 | 11 | Petri,Janosch | () | - | 27 | Hilgner,Nik | () | 1 - 0 | |||||
7 | 30 | Otterstetter,Yunus | () | - | 13 | Shneider,Illia | () | 0 - 1 | |||||
8 | 14 | Zheng,Boyi | () | - | 31 | Seidler,Aldo | () | 0 - 1 | |||||
9 | 36 | Arzt,Marlene | () | - | 15 | Vaziri,Sina Noah | () | 0 - 1 | |||||
10 | 16 | Xiao,Dehan | () | - | 37 | Funck,Lorenz | () | 1 - 0 | |||||
11 | 38 | Rebholz,Luis | () | - | 17 | Hoang,Philipp Gia Bao | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Merz,Leander | (1) | - | 11 | Petri,Janosch | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 13 | Shneider,Illia | (1) | - | 2 | Benra,Sem | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Nain,Medhansh | (1) | - | 15 | Vaziri,Sina Noah | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 17 | Hoang,Philipp Gia Bao | (1) | - | 4 | Tjarks,Nik | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 8 | Tresper,Philipp | (1) | - | 16 | Xiao,Dehan | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 31 | Seidler,Aldo | (1) | - | 19 | Sriganesh,Srivanth | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 27 | Hilgner,Nik | (0) | - | 14 | Zheng,Boyi | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 20 | Lichtenthäler,Simon | (0) | - | 30 | Otterstetter,Yunus | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 36 | Arzt,Marlene | (0) | - | 23 | Petri,Sonja | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 25 | Brandes,Tim | (0) | - | 38 | Rebholz,Luis | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 37 | Funck,Lorenz | (0) | - | 26 | Eskandar Afshar,Nika | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nain,Medhansh | (2) | - | 1 | Merz,Leander | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Benra,Sem | (2) | - | 8 | Tresper,Philipp | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 11 | Petri,Janosch | (1) | - | 20 | Lichtenthäler,Simon | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 23 | Petri,Sonja | (1) | - | 13 | Shneider,Illia | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 15 | Vaziri,Sina Noah | (1) | - | 25 | Brandes,Tim | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 16 | Xiao,Dehan | (1) | - | 27 | Hilgner,Nik | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 31 | Seidler,Aldo | (1) | - | 17 | Hoang,Philipp Gia Bao | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 19 | Sriganesh,Srivanth | (1) | - | 37 | Funck,Lorenz | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 30 | Otterstetter,Yunus | (0) | - | 12 | Eickmeyer,Kyo Noah | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 14 | Zheng,Boyi | (0) | - | 33 | Kandlen,Leonard | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 34 | Zaroukian,Jakob | (0) | - | 21 | Piepenhagen,Moritz | (0) | ½ - ½ | |||||
12 | 26 | Eskandar Afshar,Nika | (0) | - | 36 | Arzt,Marlene | (0) | ½ - ½ | |||||
13 | 38 | Rebholz,Luis | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Merz,Leander | (3) | - | 2 | Benra,Sem | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 17 | Hoang,Philipp Gia Bao | (2) | - | 3 | Nain,Medhansh | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 8 | Tresper,Philipp | (2) | - | 15 | Vaziri,Sina Noah | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 37 | Funck,Lorenz | (2) | - | 11 | Petri,Janosch | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 13 | Shneider,Illia | (2) | - | 27 | Hilgner,Nik | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 12 | Eickmeyer,Kyo Noah | (1) | - | 23 | Petri,Sonja | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 25 | Brandes,Tim | (1) | - | 16 | Xiao,Dehan | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 38 | Rebholz,Luis | (1) | - | 19 | Sriganesh,Srivanth | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 20 | Lichtenthäler,Simon | (1) | - | 31 | Seidler,Aldo | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 21 | Piepenhagen,Moritz | (½) | - | 36 | Arzt,Marlene | (½) | 1 - 0 | |||||
11 | 34 | Zaroukian,Jakob | (½) | - | 26 | Eskandar Afshar,Nika | (½) | 1 - 0 | |||||
12 | 22 | Zillich-Ünal,Cana | (0) | - | 30 | Otterstetter,Yunus | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 32 | Frischmann,Noah | (0) | - | 28 | Zou,Liam | (0) | 0 - 1 |
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2024
Schachforum Darmstadt
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merz,Leander | 1950 | * | Schachforum Darmstadt | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 10.00 | |
2 | Benra,Sem | 1768 | * | Schachforum Darmstadt | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.00 | |
3 | Nain,Medhansh | 1735 | * | Schachforum Darmstadt | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | |
4 | Hilgner,Nik | * | Schachforum Darmstadt | ? | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 5.50 | ||
5 | Tresper,Philipp | 1424 | * | Schachforum Darmstadt | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.50 | |
6 | Funck,Lorenz | * | Schachforum Darmstadt | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | 4.50 | |||
7 | Petri,Janosch | 1233 | * | Schachforum Darmstadt | ? | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 5.00 | |
8 | Xiao,Dehan | 1104 | * | Schachforum Darmstadt | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | |
9 | Tjarks,Nik | 1728 | * | Schachforum Darmstadt | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | |
10 | Sriganesh,Srivanth | 913 | * | Schachforum Darmstadt | ? | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | |
11 | Vaziri,Sina Noah | 1159 | * | Schachforum Darmstadt | ? | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | |
11 | Hoang,Philipp Gia Bao | 1091 | * | Schachforum Darmstadt | ? | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | |
13 | Shneider,Illia | 1210 | * | Schachforum Darmstadt | UKR | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | |
14 | Lichtenthäler,Simon | 884 | * | Schachforum Darmstadt | ? | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | |
15 | Eickmeyer,Kyo Noah | 1223 | * | Schachforum Darmstadt | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.5 | 1.00 | |
16 | Piepenhagen,Moritz | 800 | * | Schachforum Darmstadt | ? | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 7.5 | 1.75 | |
16 | Zaroukian,Jakob | * | Schachforum Darmstadt | ? | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 7.5 | 1.75 | ||
18 | Petri,Sonja | 762 | * | Schachforum Darmstadt | ? | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | |
19 | Zheng,Boyi | 1181 | * | Schachforum Darmstadt | ? | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.5 | 1.50 | |
19 | Zou,Liam | * | Schachforum Darmstadt | ? | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7.5 | 1.50 | ||
19 | Seidler,Aldo | * | Schachforum Darmstadt | ? | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 1.50 | ||
22 | Brandes,Tim | * | Schachforum Darmstadt | ? | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | ||
23 | Zillich-Ünal,Cana | 785 | * | Schachforum Darmstadt | ? | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | |
24 | Rebholz,Luis | * | Schachforum Darmstadt | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | |||
25 | Eskandar Afshar,Nika | * | Schachforum Darmstadt | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 9.0 | 0.25 | |||
26 | Arzt,Marlene | * | Schachforum Darmstadt | ? | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 0.25 | ||
27 | Otterstetter,Yunus | * | Schachforum Darmstadt | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | |||
28 | Frischmann,Noah | * | Schachforum Darmstadt | ? | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | ||
29 | Kandlen,Leonard | * | Schachforum Darmstadt | ? | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |