13.12.18 Ende des Bessunger Schachpokals

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wieder einmal endet der Bessunger Schachpokal. In einem spannenden Finale konnte sich Gerd Brückmann in der Finalrunde gegen den nun Zweitplatzierten Wolfgang Ebert durchsetzen und ist mit 4,5 Punkten aus 5 Partien Pokalsieger 2018. Punktgleich zum zweiten Platz folgen auf den Rängen 3 bis 6 mit je 3,5 Punkten Benno Seehaus, Timo Wiewesiek, Ralph Schönwelski und Jan Blanquett. Der Ratingpreis geht an Matthias Piepenhagen (3 Punkte) und der U20-Preis an Alexander Röth (2,5 Punkte).

Ich habe circa drei Viertel der Partien zum Nachspielen eingegeben. Diese werde ich hier veröffentlichen, sobald ich fertig geworden bin. Die DWZ-Auswertung verzögert sich leider aufgrund technischer Probleme etwas.

Vielen Dank an alle Teilnehmer für spannende und faire Partien.

Ich wünsche allen frohe Weihnachten sowie einen guten Start ins neue Jahr und hoffe, viele zur Offenen Vereinsmeisterschaft begrüßen zu dürfen, die im nächsten Frühjahr stattfinden wird.

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ebert,Wolfgang   (3½) - 5. Brückmann,Gerd   (3½) 0-1  
2 7. Blanquett,Jan   (3) - 10. Schönwelski,Ralp   (3) ½-½  
3 8. Röth,Alexander   (2½) - 2. Wiewesiek,Timo   (2½) 0-1  
4 3. Seehaus,Bernhard   (2½) - 9. Gärtner,Peter   (2½) 1-0  
5 16. Piepenhagen,Matt   (2½) - 6. Cors,Heinz-Fried   (2½) ½-½  
6 13. Brockmann,Marcus   (2) - 14. Del Pino,Ricardo   (2) 1-0  
7 4. Tibke,Jonas   (1½) - 17. Schweer,Hendrik   (2) +--  
8 12. Friedel,Thomas   (1) - 11. Tampe,Alexander   (1½) ½-½  
9 15. Schweer,Carsten   (1) - 19. Alnajmi,Mustafa   (1) +--  
10 20. Dibeh,Hassan   (1) - 22. Bukai,Maroo   (1) 0-0  
11 18. Alhams,Bara   (0) - 23. spielfrei   (0) +--  

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Brückmann,Gerd   1958   SV Anderssen Ar GER 4 1 0 4.5 13.5 12.25
2. Ebert,Wolfgang   2131   Schachforum Dar GER 3 1 1 3.5 15.0 9.25
3. Seehaus,Bernhard,   2013   Schachforum Dar GER 3 1 1 3.5 13.5 9.75
4. Wiewesiek,Timo   2027   Schachforum Dar GER 3 1 1 3.5 13.5 9.25
5. Schönwelski,Ralph   1632   SC Heimbach-Wei GER 3 1 1 3.5 12.5 7.25
6. Blanquett,Jan   1694   SV Rochade Hünf GER 3 1 1 3.5 10.5 5.75
7. Piepenhagen,Matth   1270   Schachforum Dar GER 2 2 1 3.0 15.5 8.25
8. Cors,Heinz-Friedr   1902   Schachforum Dar GER 2 2 1 3.0 12.5 6.50
9. Brockmann,Marcus   1549   Schachforum Dar GER 3 0 2 3.0 11.5 4.50
10. Gärtner,Peter   1675   SV Bodenheim GER 2 1 2 2.5 16.0 6.25
11. Tibke,Jonas   1997   Schachforum Dar GER 2 1 2 2.5 14.5 5.25
12. Röth,Alexander   1680   Schachforum Dar GER 2 1 2 2.5 11.5 4.50
13. Del Pino,Ricardo   1540   Schachforum Dar - 2 0 3 2.0 15.5 6.00
14. Tampe,Alexander   1624   Schachforum Dar GER 1 2 2 2.0 13.0 3.25
15. Schweer,Hendrik   1135   SF Heidelberg GER 2 0 3 2.0 12.0 3.50
16. Schweer,Carsten   1474   SF Heidelberg GER 2 0 3 2.0 10.5 2.00
17. Friedel,Thomas   1596   SV Groß-Gerau GER 1 1 3 1.5 10.5 1.00
18. Alnajmi,Mustafa           1 0 3 1.0 10.0 0.00
19. Dibeh,Hassan           1 0 3 1.0 8.5 0.00
20. Alhams,Bara           1 0 3 1.0 8.0 0.00
21. Bukai,Maroo           1 0 2 1.0 6.5 1.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Ebert,Wolfgang     1954 1707 3.5 3.96 5 30 / 15 1856   1944 -10
2. Wiewesiek,Timo     2027 1661 3.5 4.27 5 27 / 10 1810   2008 -19
3. Seehaus,Bernhard,     2002 1755 3.5 3.75 5 30 / 15 1904   1997 -5
4. Tibke,Jonas     1997 1823 0.5 2.10 3 26 / 10 1550   1953 -44
5. Brückmann,Gerd     1835 1682 4.5 3.20 5 26 / 15 2048   1868 33
6. Cors,Heinz-Friedr     1822 1553 3.0 3.87 5 26 / 15 1625   1800 -22
7. Blanquett,Jan     1620 1481 1.5 1.98 3 17 / 10 1481   1601 -19
8. Röth,Alexander     1618 1493 1.5 2.53 4 10 / 5 1406   1560 -58
9. Gärtner,Peter     1661 1955 1.5 0.64 4 23 / 15 1868   1686 25
10. Schönwelski,Ralph     1632 1677 2.5 1.71 4 17 / 10 1772   1662 30
11. Tampe,Alexander     1527 1628 1.0 1.53 4 15 / 10 1435   1505 -22
12. Friedel,Thomas     1583 1541 0.5 2.17 4 21 / 15 1219   1530 -53
13. Brockmann,Marcus     1549 1788 2.0 1.07 4 21 / 15 1788   1578 29
14. Del Pino,Ricardo     1540 1722 2.0 1.48 5 21 / 15 1650   1555 15
15. Schweer,Carsten     1474 1661 0.0 1.02 3 20 / 15 984   1439 -35
16. Piepenhagen,Matth     1270 1684 3.0 0.45 5 18 / 15 1756   1358 88
17. Schweer,Hendrik     1135 1577 2.0 0.27 4 4 / 5 1577   1308 173
18. Alhams,Bara     0 1641 0.0 0.00 2   / 0     0 0
19. Alnajmi,Mustafa     0 1626 0.0 0.00 2   / 0     0 0
20. Dibeh,Hassan     0 1527 0.0 0.00 1   / 0     0 0
21. Bukai,Maroo     0 1474 0.0 0.00 1   / 0     0 0

Aktuelle Informationen

Die Teilnahme am Kinder- und Jugendtraining ist nur für Vereinsmitglieder möglich. Vereinsfremde Kinder bitten wir, zunächst an einem unserer Einstiegskurse teilzunehmen. Bitte wenden Sie sich dazu an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..

Im Abendprogramm (ab 19:30 Uhr) heißen wir auch alle Gäste jederzeit herzlich Willkommen. Bitte beachten Sie aber, dass für die Teilnahme an einem mehrrundigen Turnier eine Anmeldung vor der ersten Runde nötig ist.

Suchen

 
 
Merck
 
 
chemlab
 
niggemann
 
Topverein