12.12.2019 Ende des Bessunger Schachpokals

Ich bin zwar reichlich spät dran, aber ich möchte trotzdem noch ein paar Zeilen zum Bessunger Schachpokal nachreichen:

Leider gab es an den hinteren beiden Brettern zwei kurzfristige Absagen, weshalb diese Bretter kampflos ausgingen. Vorne konnte sich Alparslan Yalcin im direkten Duell gegen den vor der Runde zweitplatzierten Björn Augner durchsetzen und sicherte sich damit den Turniersieg mit einer beeindruckenden Siegquote von 100%. Ralf Müller und Walter Pauli konnten sich durch Siege in der letzten Runde mit 3½ Punkten aus fünf Partien auf die Plätze 2 und 3 verbessern. Der Ratingpreis ging an Matthias Piepenhagen mit 2½ Punkten. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger!

Unten folgen die Ergebnisse der letzten Runde, die Rangliste, ein Foto der drei Erstplatzierten und ein Großteil der fehlenden Partien. Partien, die jetzt noch fehlen, habe ich leider nicht erhalten. Sollte mir jemand die Formulare schicken, tippe ich sie gerne noch ab.

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Augner,Björn,Dr. (3) - 1. Yalcin,Alparslan (4) 0 - 1
2 3. Tibke,Jonas (2½) - 10. Pauli,Walter,Dr. (2½) 0 - 1
3 4. Müller,Ralf (2½) - 13. Piepenhagen,Matthias (2½) 1 - 0
4 8. Gärtner,Peter (2) - 5. Brückmann,Gerd (2) 0 - 1
5 7. Remscheid,Torsten (2) - 6. Schönwelski,Ralph (1½) 1 - 0
6 11. Schneider,Hermann (1) - 9. Blanquett,Jan (1½) - - +
7 14. Ulmrich,Tim (0) - 12. Brockmann,Marcus (1) - - +

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Yalcin,Alparslan 2107 SC Kitzingen vo 5 0 0 5.0 12.5 12.50
2. Müller,Ralf 1911 Schachforum Dar 2 3 0 3.5 13.0 9.25
3. Pauli,Walter,Dr. 1852 Schachforum Dar 3 1 1 3.5 13.0 8.25
4. Augner,Björn,Dr. 1986 SF 1954 Conweil 3 0 2 3.0 15.5 8.00
5. Remscheid,Torsten 1737 Schachforum Dar 3 0 2 3.0 15.0 6.50
6. Brückmann,Gerd 1935 SV Anderssen Ar 3 0 2 3.0 10.0 3.50
7. Tibke,Jonas 1937 Schachforum Dar 2 1 2 2.5 16.0 5.75
8. Piepenhagen,Matthias 1367 Schachforum Dar 2 1 2 2.5 12.0 4.50
9. Blanquett,Jan 1705 SV Rochade Hünf 2 1 2 2.5 11.0 2.75
10. Gärtner,Peter 1675 Sfr.Mainz 1928 2 0 3 2.0 13.5 2.50
11. Brockmann,Marcus 1580 Schachforum Dar 1 2 2 2.0 12.0 3.75
12. Schönwelski,Ralph 1745 SC Heimbach-Wei 1 1 3 1.5 10.5 1.75
13. Schneider,Hermann 1580 Schachforum Dar 1 0 4 1.0 12.0 1.00
14. Ulmrich,Tim     0 0 5 0.0 10.0 0.00

 

Aktuelle Informationen

Die Teilnahme am Kinder- und Jugendtraining ist nur für Vereinsmitglieder möglich. Vereinsfremde Kinder bitten wir, zunächst an einem unserer Einstiegskurse teilzunehmen. Bitte wenden Sie sich dazu an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..

Im Abendprogramm (ab 19:30 Uhr) heißen wir auch alle Gäste jederzeit herzlich Willkommen. Bitte beachten Sie aber, dass für die Teilnahme an einem mehrrundigen Turnier eine Anmeldung vor der ersten Runde nötig ist.

Suchen

 
 
Merck
 
 
chemlab
 
niggemann
 
Topverein