Das Blitzturnier im Juli wurde am Donnerstag mit 11 Teilnehmern gespielt. Gewonnen hat Jonas Tibke mit 8 Punkten. Dahinter folgen Shahzaib Shanawaz mit 7,5 Punkten und Peter Kopp mit 7 Punkten. Alle Ergebnisse gibt es unten zu sehen.
Hier geht's zur Endtabelle und zur aktuellen Jahreswertung:
Blitz Juli 2024
Schachforum 1994 Darmstadt
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tibke, Jonas | 2043 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 35 |
2. | Shanawaz, Shahzaib | 1683 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 31,75 |
3. | Kopp, Peter, Dr. | 1791 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 30 |
4. | Richter, Alexander | 1659 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 |
5. | Hacker, Lucas | 1566 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 21,75 |
6. | Rosowski, Thomas | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 20,5 | |
7. | Blanquett, Jan | 1795 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,5 |
8. | Schwarzkopf, Albert | 1737 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,5 |
9. | Plenio, Herbert | 1850 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 4 | 16,5 |
10. | Mazko, Serhii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 4 | |
11. | Schneider, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 |
Aktuelle Jahreswertung: