Das Blitzturnier im September wurde gestern mit 10 Teilnehmern gespielt. Gewonnen hat Bela Bier mit 7,5 Punkten, er hat einen Punkt mehr in der Sonneborn-Berger-Wertung als der Zweitplatzierte Jonas Lenz. Dritter wurde Uwe de Reuter mit 6,5 Punkten.
Hier geht's zur Endtabelle und zur aktuellen Jahreswertung:
Blitz September 2024
Schachforum 1994 Darmstadt
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bier, Bela | 2002 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,25 |
2. | Lenz, Jonas | 2134 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,25 |
3. | de Reuter, Uwe | 2014 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,75 |
4. | Seehaus, Bernhard, Dr. | 1892 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 19,25 |
5. | Wiewesiek, Timo | 1952 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17 |
6. | Shanawaz, Shahzaib | 1842 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 15,25 |
7. | Czappa, Fabian | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3 | 6,5 |
8. | Rosowski, Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2,5 | 7,5 | |
9. | Hacker, Lucas | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1,5 | 4,75 |
10. | Schwarzkopf, Albert | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1,5 |
Aktuelle Jahreswertung: