Das Blitzturnier im November wurde am 14. November mit 12 Teilnehmern gespielt. Gewonnen hat Jonas Lenz mit 9 Punkten. Dahinter folgen Timo Wiewesiek mit 8 Punkten und Shahzaib Shanawaz mit 7,5 Punkten, wobei er 3,5 Punkte mehr in der Sonneborn-Berger-Wertung vorzuweisen hat als der punktgleiche Jonas Tibke. In der Jahreswertung konnte sich Jonas Lenz mit insgesamt 120 Punkten den Gesamtgewinn sichern. Zweiter der Gesamtwertung wurde Jonas Tibke mit 119 Punkten. Es war also ein spannendes Rennen bis zum Schluss, nur ein Punkt hat den Gesamtsieg ausgemacht. Den dritten Platz belegte Timo Wiewesiek mit 86 Punkten, er hat genau so viele Punkte wie der viertplatzierte Uwe de Reuter. Allerdings hat Timo ein Turnier weniger für die erspielten Punkte gebraucht. Den Ratingpreis für den besten Blitzspieler vom Schachforum Darmstadt, der nicht unter den Plätzen eins bis vier landete ging an Bela Bier. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger. Alle Ergebnisse und die Jahreswertung gibt es unten zu sehen.
Hier geht's zur Endtabelle und zur Jahreswertung:
Blitz November 2024
Schachforum 1994 Darmstadt
Rangliste: Stand nach der 10. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenz, Jonas | 2126 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 46 |
2. | Wiewesiek, Timo | 1961 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8 | 40,25 |
3. | Shanawaz, Shahzaib | 1633 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 34,5 |
4. | Tibke, Jonas | 2031 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 31 |
5. | Leck, Gerrit | 1847 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29,5 |
6. | Seehaus, Bernhard, Dr. | 1890 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23,75 |
7. | Bier, Bela | 2002 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,75 |
8. | Schwarzkopf, Albert | 1750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27,5 |
9. | Blanquett, Jan | 1805 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4 | 18,25 |
10. | Richter, Alexander | 1615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3 | 14,5 |
11. | Rosowski, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 2,5 | 7,75 | |
12. | Dalgicdir, Cahit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1,5 | 6,25 |
Jahreswertung: