Die Blitzturnier-Reihe 2025 hatte heute ihren Auftakt. Es nahmen 14 Teilnehmer teil. Gewonnen hat Peter Nies mit 12.5 Punkten. Dahinter folgen Uwe de Reuter mit 10 Punkten und Jan Blanquett sowie Jonas Tibke mit 9 Punkten, wobei Jan die bessere Sonneborn–Berger Wertung hat und somit auf dem 3. Platz landet.
Hier geht es zur Endtabelle:
Blitz Februar 2025
Schachforum 1994 Darmstadt
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nies, Peter | 2063 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 76 |
2. | de Reuter, Uwe | 2028 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 52,25 |
3. | Blanquett, Jan | 1819 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 51,5 |
4. | Tibke, Jonas | 2006 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 44,5 |
5. | Leck, Gerrit | 2066 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 43,5 |
6. | Duong, Dinh Bao | 1817 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34,5 |
7. | Wiewesiek,Timo | 1952 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 33,5 |
8. | Merz, Leander | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 |
9. | Ziska, Stephan | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 5 | 29,5 |
10. | Shanawaz, Shahzaib | 1879 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 25,25 |
11. | Schwarzkopf, Albert | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 5 | 23,5 |
12. | Lannert, Len Andre | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3,5 | 18 |
13. | Kopp, Peter, Dr. | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3,5 | 13 |
14. | Rosowski, Thomas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 12 |
Aktuelle Jahreswertung
Die nach jeder Runde jeweils aktuelle Jahreswertung wird ab dem zweiten Turnier veröffentlicht. Dieses findet am 13.03.2025 statt.