07.07.2024 – Heinerfest-Schachpokal 2024 – Bericht

Am Wochenende fand der 31. Heinerfest-Schachpokal im Alten Schalthaus in Darmstadt statt, dieses Jahr mit 148 Teilnehmern.
Zu beklagen gibt es 13 vorangemeldete, aber nicht erschienene Spieler:innen, aber da das der einzige mir bekannte Kritikpunkt ist, blicke ich vollends auf ein erfolgreiches Turnier zurück!
Gespielt haben wir 9 Runden Schweizer System, und wie die Jahre davor war die Bezirks-Schnellschach-Meisterschaft im Turnier integriert. Dieses Jahr hat uns dankenswerterweise die Hessische Schachjugend mit 40 DGT 2010 unterstützt.
 
An dieser Stelle möchte ich mich wie letztes Jahr bei unserem Schirmherrn Bijan Kaffenberger (MdL) bedanken, ebenso bei den vielen ehrenamtlichen Helfer:innen bei der Turnierleitung, beim Auf- und Abbau, beim Essensverkauf und bei allen, die mit Getränke- und Kuchenspenden das Angebot erst möglich gemacht haben!
 
Fast zur Gewohnheit geworden ist der Sieg von GM Hagen Poetsch (wie die letzten beiden Jahre), welcher vor FM Marian Nothnagel (der aber nicht mehr aktiv im Bezirk spielt), FM Vitali Braun (der durch Marians Wechsel Bezirksmeister wurde), Kevin Mao und Werner Hahn landete. Die Jugendpreise gingen an Bayastan Sydykov und Lloyd Burkart, die Seniorenpreise an Robert Schnicke und Klaus Klundt, die Damenpreise an Anne Lukas und Bergit Barthel, die Preise in der Ratinggruppe 2199–1900 and Tymur Musiienko und Markus Kirchner, die Preise in der Ratinggruppe 1899–1600 an Stefan Klepoch und Stephan Ziska, die Preise in der Ratinggruppe 1599–1300 an Sepas Zargaran und Leonie Rotärmel, die Preise in der Ratinggruppe 1299–1000 and Andreas Merten und Andreas Miculka und die Preise in der Ratinggruppe 999–0 an Philipp Zocher und Paya Zargaran.

Impressionen in Form von Fotos, genauso wie Abschlusstabellen und inoffizielle DWZ-Auswertung (nur zur Einschätzung der eigenen Leistung!) gibt es im Weiterlesenbereich.

Der Schirrmherr Bijan Kaffenberger mit dem Turnierleiter Holger Bergmann.

Der Bezirksmeister Vitali Braun (links) und der Sieger Hagen Poetsch (rechts)

Der Bezirksmeister Vitali Braun (links) und der Sieger Hagen Poetsch (rechts)

31. Heinerfest-Schachpokal 2024

Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Poetsch,Hagen GM 2445 M SC Heusenstamm GER 7 2 0 8.0 55.0 47.75
2 Nothnagel,Marian  FM 2420 M SK Bickenbach GER 6 3 0 7.5 57.0 46.50
3 Braun,Vitali,Dr. FM 2288 M SK 1980 Gernshe GER 6 2 1 7.0 55.0 40.25
4 Mao,Kevin   2052 M SK 1980 Gernshe GER 6 2 1 7.0 51.0 36.50
5 Hahn,Werner   2140 M SC Schachmatt W GER 6 2 1 7.0 50.0 37.75
6 Sydykov,Bayastan   2229 M SK 1858 Gießen KGZ 6 2 1 7.0 50.0 37.25
7 Musiienko,Tymur   2060 M Wiesbadener SV  GER 6 1 2 6.5 53.0 35.00
8 Burkart,Patrick FM 2299 M SV 1920 Hofheim GER 5 3 1 6.5 52.0 36.75
9 Kirchner,Markus   2132 M SF Schöneck GER 5 3 1 6.5 50.5 33.75
10 Sadeghi,Behrang FM 2126 M SK Bad Homburg  GER 5 3 1 6.5 49.5 33.25
11 Schnicke,Robert CM 2075 M TV Winnweiler GER 6 1 2 6.5 49.5 32.25
12 Tibke,Jonas   2043 M Schachforum Dar GER 6 1 2 6.5 48.5 33.25
13 Barthel,Ansgar   2036 M SC Pirmasens 19 GER 5 3 1 6.5 48.0 33.00
14 Thomas,Tobias   2006 M SK Langen GER 6 1 2 6.5 48.0 31.25
15 Burkart,Lloyd Sha   2052 M SV 1920 Hofheim GER 4 5 0 6.5 45.0 31.25
16 Klepoch,Stefan   1824 M ohne Verein AUT 6 1 2 6.5 43.5 29.00
17 Ziska,Stephan   1830 M SF Bürstadt GER 6 1 2 6.5 42.0 27.50
18 Trickov,Vasil IM 2308 M Prag CZE 5 2 2 6.0 56.0 34.75
19 Klundt,Klaus IM 2228 M SC Heusenstamm GER 5 2 2 6.0 55.5 34.50
20 Schmidt,Kai-Uwe   1991 M SC Pirmasens 19 GER 4 4 1 6.0 53.5 33.25
21 Özdemir,Ali Özden   2081 M SK Langen GER 5 2 2 6.0 47.5 29.50
22 Nies,Peter   2097 M SK 1980 Gernshe GER 5 2 2 6.0 47.0 28.75
23 Pioch,Thomas FM 1879 M SC Flörsheim 19 GER 5 2 2 6.0 42.5 26.50
24 Sulic,Kresimir   1758 M TSV Schott Main GER 6 0 3 6.0 41.0 25.00
25 Derr,Oleg   1974 M VSG 1880 Offenb GER 5 1 3 5.5 49.5 28.75
26 Berberich,Christo   1847 M SK Freiburg-Zäh SUI 5 1 3 5.5 49.5 28.25
27 Pradeep,Harshill   1858 M SK Bickenbach GER 5 1 3 5.5 49.5 26.75
28 Haraszti,Laszlo   1997 M SC Ladja Roßdor GER 5 1 3 5.5 49.0 27.25
29 Belin,Anton   1950 M Erfurter SK GER 4 3 2 5.5 49.0 26.75
30 Lukas,Anne   1975 W SK 1980 Gernshe GER 5 1 3 5.5 48.5 27.75
31 Seehaus,Bernhard,   1889 M Schachforum Dar GER 5 1 3 5.5 48.5 25.25
32 Ochmann,Reimund   1850 M SK Langen GER 5 1 3 5.5 48.0 26.25
33 Nain,Medhansh   1677 M Schachforum Dar GER 5 1 3 5.5 47.0 24.25
34 Hofmann,Jonas   1833 M SK 1945 Fürth GER 5 1 3 5.5 46.5 26.25
35 Drill,Frank   2007   SF Neuberg GER 5 1 3 5.5 46.5 26.00
36 Tampe,Alexander   1641 M Schachforum Dar GER 5 1 3 5.5 46.0 24.75
37 Sreeramulu,Aarush   1874 M SK Marburg 1931 GER 4 3 2 5.5 45.5 24.75
38 Plenio,Herbert   1826 M Sges Bensheim 1 GER 4 3 2 5.5 45.0 25.50
39 Effenberger,Luke   1817 M SG Wartturm Sch GER 5 1 3 5.5 44.0 22.75
40 Barthel,Bergit WFM 1891 W SC Matt im Park GER 5 1 3 5.5 42.5 24.25
41 Schellen,Sven   1829 M SV Frankfurt No GER 4 3 2 5.5 42.0 23.50
42 Koholka,Jan   1803 M SK Langen GER 5 1 3 5.5 42.0 22.25
43 Wilk,Clemens   1857   SV 1921 Springe GER 5 1 3 5.5 41.0 21.75
44 Blanquett,Jan   1795 M SV Rochade Hünf GER 5 1 3 5.5 35.5 20.50
45 Döhne,Vincent   1855 M SC 1979 Hatters GER 4 2 3 5.0 46.5 22.75
46 Hipler,Andreas,Dr   1823 M SK Gau-Algeshei GER 5 0 4 5.0 46.0 20.00
47 Leitz,Linus   1926 M Sabt Frankfurte GER 5 0 4 5.0 45.5 23.50
48 Zargaran,Sepas   1593   VSG 1880 Offenb GER 4 2 3 5.0 43.0 23.00
49 Syed,Tareq   1907 M SV Diag.Harburg GER 4 2 3 5.0 43.0 22.50
50 Warnk,Torsten   1751   Sges Bensheim 1 GER 5 0 4 5.0 43.0 19.50
51 Rotärmel,Leonie   1542 W SK Bad Homburg  GER 4 2 2 5.0 42.5 21.00
52 Nederveld,Dieter   1845 M SAbt TEC Darmst GER 4 2 3 5.0 42.5 20.75
53 Sasikumar Anitha,   1809 M SK 1858 Gießen GER 5 0 4 5.0 42.5 20.50
54 Waetzig,Hermann   1912 M ohne Verein GER 4 2 3 5.0 42.0 21.75
55 Remscheid,Torsten   1710 M Schachforum Dar GER 4 2 3 5.0 41.5 19.25
56 Musiienko,Platon   1780 M Wiesbadener SV  GER 5 0 4 5.0 41.5 19.00
57 Bozkurt,Cemaletti   1513 M ohne Verein GER 5 0 4 5.0 40.0 19.00
58 Hagenbach,Udo   1962 M SV Bergwinkel GER 3 4 2 5.0 39.0 21.00
59 Shanmuganathan,Ad   1421 M SV 1934 Ffm-Gri GER 4 2 3 5.0 39.0 20.00
60 Huck,Robert   1693 M SC Königsspring GER 3 4 2 5.0 39.0 18.75
61 Rotermund,Verena   1744 W Vorw.Orient Mai GER 4 2 3 5.0 37.5 16.75
62 Adamczyk,Matthias   1745 M SC Schachmatt W GER 4 2 3 5.0 36.0 17.50
63 de Reuter,Uwe   2014 M Schachforum Dar GER 4 1 4 4.5 48.5 21.50
64 Pavilu,Dominik   1740 M ohne Verein GER 4 1 4 4.5 48.0 21.25
65 Kail,Sindy   1866 W SK 1925 Großwal GER 4 1 4 4.5 45.5 19.00
66 Kun,Joan   1633 M SV Bodenheim GER 3 3 3 4.5 44.5 19.75
67 Shanawaz Thabrez,   1683 M SK Langen GER 4 1 4 4.5 44.0 19.25
68 Negru,Maximilian   1570   SK Bad Homburg  GER 4 1 4 4.5 44.0 17.75
69 Nekhamkis,Genadi   1967 M SK Marburg 1931 GER 4 1 4 4.5 43.5 19.25
70 Faysal,Wasim   1694 M Biebertaler SF GER 4 1 4 4.5 43.5 17.50
71 Tresper,Philipp   1424 M Schachforum Dar GER 4 1 4 4.5 42.0 19.75
72 Rauscher,Andreas   1700 M ohne Verein GER 4 1 4 4.5 42.0 19.50
73 Jakob,Steffen   1796 M Sges Bensheim 1 GER 3 3 3 4.5 42.0 18.75
74 Heun,Andreas   1610 M SC Ladja Roßdor GER 3 3 3 4.5 39.5 16.50
75 Zocher,Philipp   700 M SK Bickenbach GER 3 3 3 4.5 38.5 17.50
76 Storkebaum,Ulrike   1712 W SAbt TEC Darmst GER 4 1 4 4.5 38.5 16.00
77 Fröhlich-Dill,Ast   1651 W SV 1920 Hofheim GER 4 1 4 4.5 38.5 15.50
78 Budimir,Dejan   1618 M SC Springer Bad GER 4 1 4 4.5 37.5 16.75
79 Ye,Zihan   1468 M SV 1934 Ffm-Gri GER 4 1 4 4.5 36.0 12.75
80 Hermanns,Christop   1368 M SV Bodenheim GER 4 1 4 4.5 34.5 13.75
81 Merten,Andreas   1189 M SC Ladja Roßdor GER 4 1 4 4.5 33.0 13.25
82 Brehme,Ralf-Peter   1849 M Vorw.Orient Mai GER 3 2 4 4.0 45.5 15.50
83 Schmidt,Benjamin   1820 M Schachforum Dar GER 4 0 5 4.0 44.5 15.00
84 Will,Elina   1460 W TuS Makkabi Wie GER 3 2 4 4.0 44.0 18.25
85 Theobald,Fabian   1662 M SC Ladja Roßdor GER 4 0 5 4.0 43.5 14.50
86 Schwarzkopf,Alber   1737 M Schachforum Dar GER 4 0 5 4.0 43.0 16.00
87 Meffert,Peter,Dr.   1839 M SK Großsachsen GER 2 4 3 4.0 42.0 16.75
88 Frey,Peter   1853 M SC Ladja Roßdor GER 4 0 5 4.0 42.0 16.50
89 Miculka,Andreas   1000 M ohne Verein GER 4 0 5 4.0 41.5 16.50
90 Locher,Helmut   1837 M SV Bergwinkel GER 3 2 4 4.0 40.5 14.75
91 Eckert,Michael   1608 M SK Herborn 1946 GER 3 2 4 4.0 40.5 14.00
92 Kähm,Kevin   1760 * SK 1959 Bischof GER 4 0 2 4.0 39.5 17.50
93 Kail,Thomas   1459 M SK 1925 Großwal GER 3 2 4 4.0 39.0 14.50
94 Kraft,Joshua   1100 M SC 1979 Hatters GER 3 2 4 4.0 37.5 13.50
95 Kirchner,Stefan   1472 M SF Schöneck GER 3 2 4 4.0 37.5 13.00
96 Seebacher,Mathis   1250 M ohne Verein GER 3 2 4 4.0 37.0 14.25
97 Janßen,Norbert   1547 M SC Turm Breuber GER 3 2 4 4.0 37.0 12.75
98 Müller,Alexander   1385 M SK Eberstadt 19 GER 4 0 5 4.0 35.5 13.00
99 Peschk,Kathrin   1393 W SV 1946 Groß-Ge GER 4 0 5 4.0 33.5 10.50
100 Drieschner,Michae   1684 M SV Bodenheim GER 3 2 4 4.0 33.0 11.75
101 Arnold,Michael   1563 M SK Langen GER 3 2 4 4.0 31.5 11.50
102 Reiß,Peter   1435 M SV Multatuli In GER 3 2 4 4.0 31.0 12.00
103 Gläsmann,Janos   1100 M SK 1980 Gernshe GER 3 2 4 4.0 31.0 10.00
104 Münch,Sebastian   1443 M Schachforum Dar GER 2 3 4 3.5 46.5 16.50
105 Sessler,Gunter,Dr   1539 M SAbt TEC Darmst GER 3 1 5 3.5 40.5 12.25
106 Bejan,Viorel   1699 M SC Turm Breuber GER 3 1 5 3.5 40.0 11.50
107 Jacob,Achim   1598 M Schachforum Dar GER 2 3 4 3.5 39.5 12.75
108 Wolf,Günther   1588 M SV Reichenbach GER 3 1 5 3.5 39.5 12.00
109 Zargaran,Paya   914   VSG 1880 Offenb ? 3 1 5 3.5 38.5 12.50
110 Milman,Sophie   1450 W VSG 1880 Offenb GER 2 3 4 3.5 38.5 12.00
111 Fuchs,Andreas   1506 M SC Ober-Ramstad GER 3 1 5 3.5 37.5 10.25
112 Theuner,Peter Rem   1295 M ohne Verein GER 3 1 5 3.5 37.0 9.25
113 Buntkowsky,Gerd   1465 M SC Ober-Ramstad GER 2 3 4 3.5 35.0 10.75
114 Freund,Karlheinz   1526 M SAbt TEC Darmst GER 3 1 5 3.5 35.0 10.50
115 Zacharias,Erik   1162 M SV 1946 Groß-Ge GER 3 1 5 3.5 34.5 10.75
116 Arncken,Patrick J   1067 M ohne Verein GER 2 3 4 3.5 32.5 9.75
117 Boda Vittal,Reyan   1000 M SK Langen GER 3 1 5 3.5 31.0 9.75
118 Vasudevan,Ananya   1186 W SK Langen GER 3 1 5 3.5 28.5 7.75
119 Werner,Emeric   973 M SC Turm Breuber GER 3 0 6 3.0 37.5 10.50
120 Pfeiffer,Willi   1198 M SC Springer Bad GER 2 2 5 3.0 35.5 8.75
121 Obermeier,Andreas   800 M ohne Verein GER 3 0 6 3.0 34.0 10.50
122 Erkelenz,Fynn   1099 M Klub Kölner SF  GER 1 4 4 3.0 34.0 9.75
123 Mischonov,Zwetan   1095 M SC Ladja Roßdor GER 3 0 6 3.0 33.5 8.00
124 Klein,Simon   1246 M SK Königsjäger  GER 3 0 6 3.0 33.5 7.00
125 Simons,Manfred   1067 M SV Frankfurt No GER 3 0 6 3.0 33.0 6.00
126 Haar,Marius   1150 M ohne Verein GER 3 0 6 3.0 32.5 8.50
127 Lack,Axel   800 M SC Ladja Roßdor GER 2 2 5 3.0 32.0 9.50
128 Hammer,Jonah   1000 M SV 1946 Groß-Ge GER 3 0 6 3.0 31.5 8.50
129 Braun,Levin   1100 M ohne Verein GER 2 2 5 3.0 30.0 8.75
130 Schwegler,Laia   800 W SC Ladja Roßdor GER 2 2 4 3.0 29.0 7.50
131 Aurich,Michael We   1329 M SAbt TEC Darmst GER 3 0 6 3.0 28.5 6.00
132 Christians,Paul   856 M SAbt TEC Darmst GER 2 1 6 2.5 36.0 9.75
133 Fuchs-Bischoff,Kl   1270 M SC Ladja Roßdor GER 1 3 5 2.5 34.5 7.25
134 Funck,Lorenz   700 M ohne Verein GER 2 1 6 2.5 34.0 8.25
135 Osmani,Shokran   1100 M ohne Verein GER 2 1 6 2.5 32.5 5.50
136 Bräuer,Jonathan   800 M SK Eberstadt 19 GER 2 0 7 2.0 31.5 6.00
137 Liu,Haotian   882   Schachforum Dar ? 2 0 7 2.0 30.0 4.00
138 Dey,Debaditya   800 M Sabt Frankfurte GER 2 0 7 2.0 29.5 4.00
139 Lochmann,Tobias   794 M SV 1946 Groß-Ge GER 2 0 7 2.0 27.0 3.00
140 Timm,Frederick   800 M SC Ladja Roßdor GER 2 0 7 2.0 25.5 3.00
141 Junkers,Günter   891 M SSG Rödermark/E GER 2 0 3 2.0 18.0 3.00
142 Sessler,Julia   900 W ohne Verein GER 1 0 8 1.0 25.5 1.00
143 Nezaj,Samuel   900 * ohne Verein GER 1 0 3 1.0 23.0 5.50
144 Khare,Tejas   994 * SAbt TuS Makkab GER 1 0 4 1.0 20.5 3.00
145 Bischoff,Lars-Kim   1233 * SC Ladja Roßdor GER 1 0 3 1.0 20.0 2.00
146 Müller, Rudolf   800 * ohne Verein GER 0 0 5 0.0 16.5 0.00
147 Heck,Jonas   800 * ohne Verein GER 0 0 3 0.0 11.5 0.00
148 Güven,Gökmen   800 * ohne Verein GER 0 0 1 0.0 4.5 0.00

Bezirkswertung

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Braun,Vitali,Dr. FM 2288 M SK 1980 Gernshe GER 6 2 1 7.0 55.0 40.25
2 Mao,Kevin   2052 M SK 1980 Gernshe GER 6 2 1 7.0 51.0 36.50
3 Hahn,Werner   2140 M SC Schachmatt W GER 6 2 1 7.0 50.0 37.75
4 Tibke,Jonas   2043 M Schachforum Dar GER 6 1 2 6.5 48.5 33.25
5 Thomas,Tobias   2006 M SK Langen GER 6 1 2 6.5 48.0 31.25
6 Özdemir,Ali Özden   2081 M SK Langen GER 5 2 2 6.0 47.5 29.50
7 Nies,Peter   2097 M SK 1980 Gernshe GER 5 2 2 6.0 47.0 28.75
8 Haraszti,Laszlo   1997 M SC Ladja Roßdor GER 5 1 3 5.5 49.0 27.25
9 Lukas,Anne   1975 W SK 1980 Gernshe GER 5 1 3 5.5 48.5 27.75
10 Seehaus,Bernhard,   1889 M Schachforum Dar GER 5 1 3 5.5 48.5 25.25
11 Ochmann,Reimund   1850 M SK Langen GER 5 1 3 5.5 48.0 26.25
12 Nain,Medhansh   1677 M Schachforum Dar GER 5 1 3 5.5 47.0 24.25
13 Tampe,Alexander   1641 M Schachforum Dar GER 5 1 3 5.5 46.0 24.75
14 Koholka,Jan   1803 M SK Langen GER 5 1 3 5.5 42.0 22.25
15 Nederveld,Dieter   1845 M SAbt TEC Darmst GER 4 2 3 5.0 42.5 20.75
16 Remscheid,Torsten   1710 M Schachforum Dar GER 4 2 3 5.0 41.5 19.25
17 Adamczyk,Matthias   1745 M SC Schachmatt W GER 4 2 3 5.0 36.0 17.50
18 de Reuter,Uwe   2014 M Schachforum Dar GER 4 1 4 4.5 48.5 21.50
19 Shanawaz Thabrez,   1683 M SK Langen GER 4 1 4 4.5 44.0 19.25
20 Tresper,Philipp   1424 M Schachforum Dar GER 4 1 4 4.5 42.0 19.75
21 Heun,Andreas   1610 M SC Ladja Roßdor GER 3 3 3 4.5 39.5 16.50
22 Storkebaum,Ulrike   1712 W SAbt TEC Darmst GER 4 1 4 4.5 38.5 16.00
23 Budimir,Dejan   1618 M SC Springer Bad GER 4 1 4 4.5 37.5 16.75
24 Merten,Andreas   1189 M SC Ladja Roßdor GER 4 1 4 4.5 33.0 13.25
25 Schmidt,Benjamin   1820 M Schachforum Dar GER 4 0 5 4.0 44.5 15.00
26 Theobald,Fabian   1662 M SC Ladja Roßdor GER 4 0 5 4.0 43.5 14.50
27 Schwarzkopf,Alber   1737 M Schachforum Dar GER 4 0 5 4.0 43.0 16.00
28 Frey,Peter   1853 M SC Ladja Roßdor GER 4 0 5 4.0 42.0 16.50
29 Janßen,Norbert   1547 M SC Turm Breuber GER 3 2 4 4.0 37.0 12.75
30 Müller,Alexander   1385 M SK Eberstadt 19 GER 4 0 5 4.0 35.5 13.00
31 Arnold,Michael   1563 M SK Langen GER 3 2 4 4.0 31.5 11.50
32 Gläsmann,Janos   1100 M SK 1980 Gernshe GER 3 2 4 4.0 31.0 10.00
33 Münch,Sebastian   1443 M Schachforum Dar GER 2 3 4 3.5 46.5 16.50
34 Sessler,Gunter,Dr   1539 M SAbt TEC Darmst GER 3 1 5 3.5 40.5 12.25
35 Bejan,Viorel   1699 M SC Turm Breuber GER 3 1 5 3.5 40.0 11.50
36 Jacob,Achim   1598 M Schachforum Dar GER 2 3 4 3.5 39.5 12.75
37 Fuchs,Andreas   1506 M SC Ober-Ramstad GER 3 1 5 3.5 37.5 10.25
38 Buntkowsky,Gerd   1465 M SC Ober-Ramstad GER 2 3 4 3.5 35.0 10.75
39 Freund,Karlheinz   1526 M SAbt TEC Darmst GER 3 1 5 3.5 35.0 10.50
40 Vasudevan,Ananya   1186 W SK Langen GER 3 1 5 3.5 28.5 7.75
41 Werner,Emeric   973 M SC Turm Breuber GER 3 0 6 3.0 37.5 10.50
42 Pfeiffer,Willi   1198 M SC Springer Bad GER 2 2 5 3.0 35.5 8.75
43 Mischonov,Zwetan   1095 M SC Ladja Roßdor GER 3 0 6 3.0 33.5 8.00
44 Lack,Axel   800 M SC Ladja Roßdor GER 2 2 5 3.0 32.0 9.50
45 Schwegler,Laia   800 W SC Ladja Roßdor GER 2 2 4 3.0 29.0 7.50
46 Aurich,Michael We   1329 M SAbt TEC Darmst GER 3 0 6 3.0 28.5 6.00
47 Christians,Paul   856 M SAbt TEC Darmst GER 2 1 6 2.5 36.0 9.75
48 Fuchs-Bischoff,Kl   1270 M SC Ladja Roßdor GER 1 3 5 2.5 34.5 7.25
49 Bräuer,Jonathan   800 M SK Eberstadt 19 GER 2 0 7 2.0 31.5 6.00
50 Liu,Haotian   882   Schachforum Dar ? 2 0 7 2.0 30.0 4.00
51 Timm,Frederick   800 M SC Ladja Roßdor GER 2 0 7 2.0 25.5 3.00
52 Junkers,Günter   891 M SSG Rödermark/E GER 2 0 3 2.0 18.0 3.00
53 Bischoff,Lars-Kim   1233 * SC Ladja Roßdor GER 1 0 3 1.0 20.0 2.00

Jugendwertung

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Sydykov,Bayastan   2229 M SK 1858 Gießen KGZ 6 2 1 7.0 50.0 37.25
2 Musiienko,Tymur   2060 M Wiesbadener SV  GER 6 1 2 6.5 53.0 35.00
3 Kirchner,Markus   2132 M SF Schöneck GER 5 3 1 6.5 50.5 33.75
4 Burkart,Lloyd Sha   2052 M SV 1920 Hofheim GER 4 5 0 6.5 45.0 31.25
5 Derr,Oleg   1974 M VSG 1880 Offenb GER 5 1 3 5.5 49.5 28.75
6 Pradeep,Harshill   1858 M SK Bickenbach GER 5 1 3 5.5 49.5 26.75
7 Belin,Anton   1950 M Erfurter SK GER 4 3 2 5.5 49.0 26.75
8 Nain,Medhansh   1677 M Schachforum Dar GER 5 1 3 5.5 47.0 24.25
9 Sreeramulu,Aarush   1874 M SK Marburg 1931 GER 4 3 2 5.5 45.5 24.75
10 Wilk,Clemens   1857   SV 1921 Springe GER 5 1 3 5.5 41.0 21.75
11 Döhne,Vincent   1855 M SC 1979 Hatters GER 4 2 3 5.0 46.5 22.75
12 Leitz,Linus   1926 M Sabt Frankfurte GER 5 0 4 5.0 45.5 23.50
13 Zargaran,Sepas   1593   VSG 1880 Offenb GER 4 2 3 5.0 43.0 23.00
14 Rotärmel,Leonie   1542 W SK Bad Homburg  GER 4 2 2 5.0 42.5 21.00
15 Sasikumar Anitha,   1809 M SK 1858 Gießen GER 5 0 4 5.0 42.5 20.50
16 Musiienko,Platon   1780 M Wiesbadener SV  GER 5 0 4 5.0 41.5 19.00
17 Shanmuganathan,Ad   1421 M SV 1934 Ffm-Gri GER 4 2 3 5.0 39.0 20.00
18 Shanawaz Thabrez,   1683 M SK Langen GER 4 1 4 4.5 44.0 19.25
19 Negru,Maximilian   1570   SK Bad Homburg  GER 4 1 4 4.5 44.0 17.75
20 Tresper,Philipp   1424 M Schachforum Dar GER 4 1 4 4.5 42.0 19.75
21 Ye,Zihan   1468 M SV 1934 Ffm-Gri GER 4 1 4 4.5 36.0 12.75
22 Will,Elina   1460 W TuS Makkabi Wie GER 3 2 4 4.0 44.0 18.25
23 Gläsmann,Janos   1100 M SK 1980 Gernshe GER 3 2 4 4.0 31.0 10.00
24 Zargaran,Paya   914   VSG 1880 Offenb ? 3 1 5 3.5 38.5 12.50
25 Milman,Sophie   1450 W VSG 1880 Offenb GER 2 3 4 3.5 38.5 12.00
26 Zacharias,Erik   1162 M SV 1946 Groß-Ge GER 3 1 5 3.5 34.5 10.75
27 Boda Vittal,Reyan   1000 M SK Langen GER 3 1 5 3.5 31.0 9.75
28 Vasudevan,Ananya   1186 W SK Langen GER 3 1 5 3.5 28.5 7.75
29 Werner,Emeric   973 M SC Turm Breuber GER 3 0 6 3.0 37.5 10.50
30 Erkelenz,Fynn   1099 M Klub Kölner SF  GER 1 4 4 3.0 34.0 9.75
31 Haar,Marius   1150 M ohne Verein GER 3 0 6 3.0 32.5 8.50
32 Hammer,Jonah   1000 M SV 1946 Groß-Ge GER 3 0 6 3.0 31.5 8.50
33 Braun,Levin   1100 M ohne Verein GER 2 2 5 3.0 30.0 8.75
34 Schwegler,Laia   800 W SC Ladja Roßdor GER 2 2 4 3.0 29.0 7.50
35 Funck,Lorenz   700 M ohne Verein GER 2 1 6 2.5 34.0 8.25
36 Osmani,Shokran   1100 M ohne Verein GER 2 1 6 2.5 32.5 5.50
37 Liu,Haotian   882   Schachforum Dar ? 2 0 7 2.0 30.0 4.00
38 Dey,Debaditya   800 M Sabt Frankfurte GER 2 0 7 2.0 29.5 4.00
39 Timm,Frederick   800 M SC Ladja Roßdor GER 2 0 7 2.0 25.5 3.00
40 Sessler,Julia   900 W ohne Verein GER 1 0 8 1.0 25.5 1.00
41 Khare,Tejas   994 * SAbt TuS Makkab GER 1 0 4 1.0 20.5 3.00

Seniorenwertung

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Schnicke,Robert CM 2075 M TV Winnweiler GER 6 1 2 6.5 49.5 32.25
2 Klundt,Klaus IM 2228 M SC Heusenstamm GER 5 2 2 6.0 55.5 34.50
3 Pioch,Thomas FM 1879 M SC Flörsheim 19 GER 5 2 2 6.0 42.5 26.50
4 Berberich,Christo   1847 M SK Freiburg-Zäh SUI 5 1 3 5.5 49.5 28.25
5 Seehaus,Bernhard,   1889 M Schachforum Dar GER 5 1 3 5.5 48.5 25.25
6 Ochmann,Reimund   1850 M SK Langen GER 5 1 3 5.5 48.0 26.25
7 Drill,Frank   2007   SF Neuberg GER 5 1 3 5.5 46.5 26.00
8 Plenio,Herbert   1826 M Sges Bensheim 1 GER 4 3 2 5.5 45.0 25.50
9 Warnk,Torsten   1751   Sges Bensheim 1 GER 5 0 4 5.0 43.0 19.50
10 Nederveld,Dieter   1845 M SAbt TEC Darmst GER 4 2 3 5.0 42.5 20.75
11 Waetzig,Hermann   1912 M ohne Verein GER 4 2 3 5.0 42.0 21.75
12 Kun,Joan   1633 M SV Bodenheim GER 3 3 3 4.5 44.5 19.75
13 Nekhamkis,Genadi   1967 M SK Marburg 1931 GER 4 1 4 4.5 43.5 19.25
14 Fröhlich-Dill,Ast   1651 W SV 1920 Hofheim GER 4 1 4 4.5 38.5 15.50
15 Hermanns,Christop   1368 M SV Bodenheim GER 4 1 4 4.5 34.5 13.75
16 Meffert,Peter,Dr.   1839 M SK Großsachsen GER 2 4 3 4.0 42.0 16.75
17 Seebacher,Mathis   1250 M ohne Verein GER 3 2 4 4.0 37.0 14.25
18 Janßen,Norbert   1547 M SC Turm Breuber GER 3 2 4 4.0 37.0 12.75
19 Müller,Alexander   1385 M SK Eberstadt 19 GER 4 0 5 4.0 35.5 13.00
20 Drieschner,Michae   1684 M SV Bodenheim GER 3 2 4 4.0 33.0 11.75
21 Arnold,Michael   1563 M SK Langen GER 3 2 4 4.0 31.5 11.50
22 Jacob,Achim   1598 M Schachforum Dar GER 2 3 4 3.5 39.5 12.75
23 Wolf,Günther   1588 M SV Reichenbach GER 3 1 5 3.5 39.5 12.00
24 Fuchs,Andreas   1506 M SC Ober-Ramstad GER 3 1 5 3.5 37.5 10.25
25 Theuner,Peter Rem   1295 M ohne Verein GER 3 1 5 3.5 37.0 9.25
