Schachforum 1 | : | SC Bad Soden 1 | 3,5:4,5 | |
Rödermark/Eppertshausen 2 | : | Schachforum 2 | 4:4 | |
SC Turm Breuberg 2 | : | Schachforum 3 | 2:6 | |
SK 1924 Pfungstadt 1 | : | Schachforum 4 | 4,5:3,5 | |
SC Groß-Zimmern 2 | : | Schachforum 5 | 3:5 | |
Schachforum 6 | : | SK 1980 Gernsheim 5 | 4:3 | |
SC Ober-Ramstadt 2 | : | Schachforum 7 | 6:0 | |
SC Springer Bad König 3 | : | Schachforum 9 | 1:3 |
Die detaillierten Brettergebnisse können im Mannschaftsbereich nachgelesen werden:
Alle Ergebnisse, weitere Tabellen und Holger Bergmanns Ligakommentar sind zu finden unter www.schach-in-starkenburg.de.