Die Vereinsmeisterschaft der Schüler (U12) und Jugendlichen (U16/U18) wurde in einem gemeinsamen Turnier ausgetragen.
Vereinsmeister wurde Timo Wiesesiek (U12), der seinen Titel damit verteidigen konnte, vor Julius Grimm, Jonas Tibke, Lars Dittmar und Ferdinand Uellner (alle U12). Herzlichen Glückwunsch!
Bester der (sehr) kleinen Gruppe Jugendlicher wurde Michael Bay (U16) auf Platz 6 vor Thorsten Bormuth (U18) auf Platz 8.
Die restlichen Plazierungen und die Einzelergebnisse sind in der Tabelle ersichtlich.
{tabelle vm_09_tlnl.csv}
Weitere Anmeldungen sind möglich bis zum 1. Termin am 27. Nov. 17 Uhr bei Dr. Volker Neitzert, Tel. DA- 10 13 80.
Nähere Infos siehe Ausschreibung.
{tabelle b_09_tlnl.csv}
Weitere Anmeldungen sind möglich bis zum 1. Termin am 27. Nov. 17 Uhr bei Dr. Volker Neitzert, Tel. DA- 10 13 80.
Bezirksklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
1 | SC Rödermark I | xxx | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 4,0 | 7,0 | 7,5 | 18,0 | 49,5 |
2 | SC Ober-Ramstadt I | 3,0 | xxx | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | + | 7,0 | 15,0 | 49,5 |
3 | SK Langen II | 2,5 | 3,0 | xxx | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 14,0 | 42,5 |
4 | SK Eberstadt 1924 I | 3,5 | 4,0 | 3,5 | xxx | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 11,0 | 44,5 |
5 | SK 1924 Pfungstadt I | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | xxx | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 4,0 | 9,0 | 37,0 |
6 | SAbt TEC Darmstadt II | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | xxx | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 34,0 |
7 | SC Turm Breuberg II | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | xxx | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 30,5 |
8 | Schachmatt Weiterstadt II | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | xxx | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 33,5 |
9 | SV Schachforum DA III | 1,0 | - | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | xxx | 4,5 | 2,0 | 16,5 |
10 | SV Griesheim(DA) IV | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | xxx | 1,0 | 20,5 |
Im Stichkampf hat Roßdorf gegen Breuberg gewonnen und steigt auf. Die zweite Mannschaft hat sich wieder mal auf dem ersten Nichtabstiegsplatz gerettet. Groß-Zimmern und Münster steigen ab.
{tabelle starkenburgliga_2008_endstand.csv}