Das Blitzturnier im Oktober wurde am 12. Oktober mit 11 Teilnehmern gespielt. Gewonnen hat Uwe de Reuter mit 9,5 Punkten. Dahinter folgen Timo Wiewesiek mit 8 Punkten und Fabian Czappa mit 6,5 Punkten. Alle Ergebnisse und eine aktuelle Jahreswertung gibt es unten zu sehen.
Hier geht's zur Endtabelle und zur aktuellen Jahreswertung:
Blitz Oktober 2023
Schachforum 1994 Darmstadt
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | de Reuter, Uwe | 2038 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 43,25 |
2. | Wiewesiek,Timo | 1956 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 34 |
3. | Czappa, Fabian | 1866 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,75 |
4. | Seehaus, Bernhard, Dr. | 1920 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 20,25 |
5. | Schwarzkopf, Albert | 1654 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 17,5 |
6. | Kopp, Peter, Dr. | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 16,75 |
7. | Hacker, Lukas | 1632 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 17,75 |
8. | Bielawa, Jaro | 1757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 4 | 14,75 |
9. | Shanawaz, Shahzaib | 1549 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 3,5 | 18,5 |
10. | Rosowski, Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 3 | 11,5 | |
11. | Blanc, Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 3 | 11,5 |
Aktuelle Jahreswertung: