01.–02.07.2023 30. Heinerfest-Schachpokal

Am vergangenen Wochenende, den 01.07. und 02.07.2023, haben wir den 30. Heinerfest-Schachpokal im alten Schalthaus in der Nähe vom Darmstädter Hauptbahnhof ausgerichtet. Mit 150 Teilnehmer_innen, gutem Essen einem neuen Schirmherrn war es ein voller Erfolg!
Das 9-rundige Schnellschachturnier, welches gleichzeitig als Schnellschachmeisterschaft im Bezirk 6 fungiert, haben wir dieses Mal mit der Hilfe vom SK 1980 Gernsheim e.V. durchgeführt, welche uns mit 42 Uhren unterstützt haben.

An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an den Schirmherrn Bijan Kaffenberger (MdL), an unseren Nachbarverein Gernsheim, an die vielen ehrenamtlichen Helfer_innen in der Turnierleitung, beim Auf- und Abbau, hinter der Theke und an jene, die Essen und Getränke vorbeigebracht haben!

Gewonnen hat der Sieger vom letzten Jahr, GM Hagen Poetsch, vor FM Pascal Neukirchner, GM Vitaly Kunin, IM Klaus Klundt und FM Marian Nothnagel, wobei letzterer der höchstplatzierte aus unserem Bezirk ist. Marian hat damit, nach seinem Sieg in 2019, wieder den Titel gewonnen.
Die Damenpreise gingen an Anne Lukas und Ulrike Storkebaum, die Seniorenpreise an Stephan Euler und Robert Schnicke, die Jugendpreise and Jannik Eurich und Luke Effenberger, die Ratingpreise 1900–2199 an Peter Nies und Kevin Mao, die Ratingpreise 1600–1899 an Stephan Ziska und Anatoliy Byelikov, die Ratingpreise 1300–1599 an Andreas Rauscher und Gabriel Saar, die Ratingpreise 1000–1299 an Lars-Kim Bischof und Klaus Dietrich und die Ratingpreise 0–999 an Lennard Cless und Mohammad Hamoud.

Die Tabellen, genauso wie mehrere Impressionen in Form von Fotos, gibt es im Weiterlesenbereich.
Wir haben übrigens eine Jacke gefunden. Wer diese vermisst, kann sich gerne an uns wenden.

GM Hagen Petsch und Anne Lukas (1. und 1. Dame)

GM Hagen Petsch und Anne Lukas (1. und 1. Dame)

 

FM Pascal Neukirchner (2.)

FM Pascal Neukirchner (2.)

 

GM Vitaly Kunin (3.)

GM Vitaly Kunin (3.)

 

IM Klaus Klundt (4.)

IM Klaus Klundt (4.)

 

FM Marian Nothnagel (5. und Bezirksmeister)

FM Marian Nothnagel (5. und Bezirksmeister)

 

Schirmherr Bijan Kaffenberger (MdL) mit Turnierorganisator Holger Bergmann und 1. Vorsitzendem Walter Pauli

Schirmherr Bijan Kaffenberger (MdL) mit Turnierorganisator Holger Bergmann und 1. Vorsitzendem Walter Pauli

 

Schirmherr Bijan Kaffenberger (MdL) mit dem Leiter seiner ehemaligen Schach-AG Klaus-Dieter Fuchs-Bischoff

Schirmherr Bijan Kaffenberger (MdL) mit dem Leiter seiner ehemaligen Schach-AG Klaus-Dieter Fuchs-Bischoff

 

Blick in den Spielsaal

Blick in den Spielsaal

 

Ein Cameo-Auftritt der Darmstädter

Ein Cameo-Auftritt der Darmstädter

 

Bretter 1 und 2 in Runde 7

Bretter 1 und 2 in Runde 7

 

Bretter 3 und 4 in Runde 7

Bretter 3 und 4 in Runde 7

 

30. Heinerfest-Schachpokal 2023

Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTiTWZPunkteBuchhSoBerg
1 Poetsch,Hagen GM 2450 7.5 58.0 48.00
2 Neukirchner,Pascal FM 2310 7.0 56.0 42.25
3 Kunin,Vitaly GM 2547 7.0 56.0 41.50
4 Klundt,Klaus IM 2270 7.0 53.5 39.00
5 Nothnagel,Marian Can FM 2383 7.0 53.0 40.25
6 Trickov,Vasil IM 2324 7.0 51.5 38.50
7 Euler,Gerd FM 2204 7.0 46.5 37.00
8 Nies,Peter   2023 6.5 52.5 35.75
9 Braun,Vitali,Dr. FM 2270 6.5 51.0 33.50
10 Mao,Kevin   2025 6.5 46.5 32.25
11 Heß,Steffen   2013 6.5 46.0 32.75
12 Thomsen,Phil   2095 6.0 57.0 36.00
13 Siegert,Gregor   2096 6.0 52.0 31.75
14 Hahn,Werner   2128 6.0 51.5 32.75
15 Barthel,Ansgar   2071 6.0 49.5 30.50
16 Ziska,Stephan   1804 6.0 48.0 30.50
17 Thomas,Tobias   1987 6.0 47.5 28.00
18 Byelikov,Anatoliy   1863 6.0 47.5 27.50
19 Schmidt,Bernhard   2244 6.0 47.0 29.50
19 Euler,Stephan   1968 6.0 47.0 29.50
21 Schmidt,Kai-Uwe   1957 6.0 45.0 27.50
21 Schmalz,Dirk,Dr.   1863 6.0 45.0 27.50
23 Schnicke,Robert CM 1996 6.0 44.5 29.00
24 de Reuter,Uwe   2038 6.0 44.5 27.50
25 Schwarzkopf,Albert   1695 6.0 43.5 26.00
26 Berndt,Walter   1966 6.0 42.5 25.00
27 Sadeghi,Behrang FM 2149 6.0 41.0 25.50
28 Rubsamen,Cornelius   2203 5.5 51.5 29.50
29 Bloch,Colin   1907 5.5 51.5 28.00
30 Diehl,Werner,Dr.   1895 5.5 51.0 28.25
30 Sulic,Kresimir   1852 5.5 51.0 28.25
32 Özdemir,Ali Özden   2060 5.5 50.0 26.50
33 Tibke,Jonas   2070 5.5 49.0 27.25
34 Eurich,Jannik   2065 5.5 47.5 26.75
35 Seehaus,Bernhard,Dr.   1920 5.5 45.5 24.00
36 Lukas,Anne   2030 5.5 44.5 22.25
37 Effenberger,Luke   1864 5.5 43.5 24.50
38 Rauscher,Andreas   1500 5.5 42.0 24.00
39 Storkebaum,Ulrike   1723 5.5 38.5 20.25
40 Merz,Leander   1735 5.0 51.5 26.50
41 Wachsmann,Elmar   1874 5.0 48.5 24.00
42 Koholka,Jan   1760 5.0 47.5 23.50
43 Martin,Reiner,Dr.   1979 5.0 46.0 22.00
44 Rutsatz,Mario   1905 5.0 46.0 20.50
45 Pauli,Walter,Dr.   1680 5.0 45.0 21.50
46 Berkes,Alexander   2041 5.0 44.5 22.00
47 Eckert,Roland   1991 5.0 43.5 21.50
48 Bergmann,Lennart   1766 5.0 43.5 21.00
49 Hipler,Andreas,Dr.   1810 5.0 43.5 20.50
50 Ebert,Wolfgang   1886 5.0 43.0 21.75
51 Waetzig,Hermann   1853 5.0 42.5 22.25
52 Hofmann,Jonas   1844 5.0 42.5 19.50
53 Ehrlacher,Markus   1842 5.0 42.0 19.50
54 Cless,Lennard   800 5.0 40.0 20.50
55 Saar,Gabriel   1376 5.0 40.0 19.00
56 Nederveld,Dieter   1832 5.0 39.0 17.50
57 Gros,Ricardo   1300 5.0 38.0 19.50
58 Wiest,Kurt   1661 5.0 38.0 18.50
59 Rotärmel,Leonie   1556 5.0 38.0 18.25
60 Schmidt,Benjamin   1828 5.0 36.0 17.00
61 Lehmann,Gerit   1542 5.0 36.0 16.00
62 von Beckh,Frieda   1764 5.0 33.5 16.50
63 Keller,Yannik   2127 4.5 47.0 22.25
64 Bezsonna,Polina   1829 4.5 46.0 21.25
65 Blanquett,Jan   1767 4.5 46.0 20.75
66 Huck,Robert   1709 4.5 45.0 21.25
67 Jakob,Steffen   1857 4.5 45.0 20.50
68 Remscheid,Torsten   1719 4.5 42.5 15.50
69 Derr,Oleg   1844 4.5 42.0 18.50
70 Fendel,Harald   1788 4.5 41.5 18.00
71 Arnold,Michael   1604 4.5 41.5 17.25
72 Barthel,Bergit,Dr. WF 1887 4.5 41.0 16.25
73 Priemer,Hubert   1724 4.5 40.5 17.25
74 Hagenbach,Udo   1964 4.5 40.0 19.25
75 Adamczyk,Matthias   1805 4.5 39.5 17.50
76 Theobald,Fabian   1621 4.5 39.0 14.75
77 Pioch,Thomas FM 2022 4.5 38.5 16.75
78 Eckert,Michael   1559 4.5 37.5 14.25
79 Hamoud,Mohammad Nour   800 4.5 37.0 17.75
80 Buntkowsky,Gerd   1300 4.5 36.0 14.25
81 Theuner,Peter Remus   1300 4.5 31.0 11.75
82 Lindner,Marco   1974 4.0 47.0 19.50
83 Leck,Gerrit   1997 4.0 47.0 18.50
84 Drieschner,Michael   1638 4.0 46.0 19.50
85 Mercan,Necati   1697 4.0 44.0 15.50
86 Locher,Helmut   1827 4.0 43.5 15.00
87 Pabel,Ralph   1814 4.0 42.5 16.50
88 Bejan,Viorel   1713 4.0 42.0 15.00
89 Wolf,Günther   1561 4.0 39.5 13.50
90 Freund,Karlheinz   1616 4.0 39.0 12.50
91 Klepoch,Stefan   1744 4.0 38.5 13.50
92 Jacob,Achim   1612 4.0 38.0 15.25
93 Heun,Andreas   1607 4.0 38.0 13.50
94 Bischoff,Lars-Kim   1231 4.0 38.0 11.50
95 Budimir,Dejan   1590 4.0 37.5 13.50
96 Uhlig,Tom   1500 4.0 37.5 11.00
97 Schellen,Sven   1746 4.0 36.0 11.50
98 Mueller,Alexander   1377 4.0 35.5 12.00
99 Shanmugampillai,Parthipan   900 4.0 35.0 12.50
100 Dietrich,Klaus   1080 4.0 34.5 15.00
101 Mandrela,Jan   1300 4.0 34.5 12.50
102 Erdogan,Ferhat   900 4.0 32.5 11.50
103 Seebacher,Mathis   1350 4.0 32.0 11.00
104 Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet   1318 4.0 31.5 12.25
105 Arncken,Patrick Jannis   800 4.0 31.5 11.00
106 Deboer,Alex   1714 3.5 44.5 16.00
107 Pichl,Michael   1749 3.5 43.0 13.75
108 Rotermund,Verena   1637 3.5 40.0 12.50
109 Fuchs,Andreas   1500 3.5 39.5 11.25
110 Peschk,Kathrin   1461 3.5 38.0 14.25
111 Münch,Sebastian   1415 3.5 37.5 12.25
112 Klein,Simon   1156 3.5 35.5 12.00
113 Fischer,Juliane   1503 3.5 35.5 8.25
114 Pfaul,Julian   1285 3.5 33.5 8.25
115 Castilho Lau,Artur   1300 3.0 37.5 10.00
116 Obermeier,Andreas   800 3.0 37.0 10.50
117 Reuter,Klaus   1612 3.0 37.0 10.00
118 Grilo Duarte,David   1500 3.0 36.5 7.50
119 Otto,Julian   1500 3.0 35.5 9.75
120 Bräuer,Jonathan   800 3.0 34.5 7.50
121 Kirchmann,Gerhard   1320 3.0 33.5 7.50
122 Lemke,Wolfgang   1458 3.0 33.0 7.50
123 Erdogan,Bahadir   960 3.0 32.5 6.00
124 Marx,Julius Sander   1300 3.0 31.5 7.00
125 Kütükoglu,Havva Nur   800 3.0 31.0 8.00
126 Flentge,Felix   800 3.0 31.0 5.50
127 Merten,Andreas   1199 3.0 30.0 6.00
128 Junkers,Günter   887 3.0 30.0 5.00
129 Simons,Manfred   1208 3.0 29.5 5.50
130 Fischer,Grit   782 3.0 26.5 7.00
131 Pfeiffer,Willi   1217 2.5 32.5 6.75
132 Flentge,Raik   800 2.5 30.0 6.75
133 Seidler,Aldo   800 2.5 28.5 6.75
134 Seidler,Lukas   2131 2.0 43.5 11.00
135 Keshavarzi,Arash   1900 2.0 40.5 9.00
136 Beier,Martin   1355 2.0 34.5 5.00
137 Schmalz,Jakob   800 2.0 33.0 3.50
138 Junikow,Kilian   800 2.0 29.0 4.00
139 Schwarz,Marc Yang   777 2.0 28.0 4.50
140 Speckels,Florian   800 2.0 27.0 4.00
141 Lochmann,Tobias   828 2.0 26.0 2.50
142 Kaul,Jürgen   916 2.0 25.0 4.00
143 Oshovskii,Arsenii   800 2.0 24.5 4.50
144 Beier,Claus Christian,Dr.   1723 1.0 34.5 4.50
145 Wagener,Nicolas   1495 1.0 31.5 3.00
146 Jahn,Markus   1300 1.0 28.5 2.00
147 Braun,Milan   800 1.0 26.5 3.00
148 Braun,Levin   800 1.0 25.5 2.50
149 Keshavarzi,Alireza   1800 0.0 29.0 0.00
150 Al Hamoui,Mouhannad   1750 0.0 27.0 0.00
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Damenpreis
RangTeilnehmerTiTWZPunkteBuchhSoBerg
1 Lukas,Anne   2030 5.5 44.5 22.25
2 Storkebaum,Ulrike   1723 5.5 38.5 20.25
3 Rotärmel,Leonie   1556 5.0 38.0 18.25
4 von Beckh,Frieda   1764 5.0 33.5 16.50
5 Bezsonna,Polina   1829 4.5 46.0 21.25
6 Barthel,Bergit,Dr. WF 1887 4.5 41.0 16.25
7 Rotermund,Verena   1637 3.5 40.0 12.50
8 Peschk,Kathrin   1461 3.5 38.0 14.25
9 Fischer,Juliane   1503 3.5 35.5 8.25
10 Kütükoglu,Havva Nur   800 3.0 31.0 8.00
11 Fischer,Grit   782 3.0 26.5 7.00
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Seniorenpreis
RangTeilnehmerTiTWZPunkteBuchhSoBerg
1 Klundt,Klaus IM 2270 7.0 53.5 39.00
2 Euler,Stephan   1968 6.0 47.0 29.50
3 Schnicke,Robert CM 1996 6.0 44.5 29.00
4 Berndt,Walter   1966 6.0 42.5 25.00
5 Diehl,Werner,Dr.   1895 5.5 51.0 28.25
6 Seehaus,Bernhard,Dr.   1920 5.5 45.5 24.00
7 Rutsatz,Mario   1905 5.0 46.0 20.50
8 Pauli,Walter,Dr.   1680 5.0 45.0 21.50
9 Eckert,Roland   1991 5.0 43.5 21.50
10 Ebert,Wolfgang   1886 5.0 43.0 21.75
11 Waetzig,Hermann   1853 5.0 42.5 22.25
12 Nederveld,Dieter   1832 5.0 39.0 17.50
13 Wiest,Kurt   1661 5.0 38.0 18.50
14 Arnold,Michael   1604 4.5 41.5 17.25
15 Pioch,Thomas FM 2022 4.5 38.5 16.75
16 Buntkowsky,Gerd   1300 4.5 36.0 14.25
17 Theuner,Peter Remus   1300 4.5 31.0 11.75
18 Lindner,Marco   1974 4.0 47.0 19.50
19 Drieschner,Michael   1638 4.0 46.0 19.50
20 Wolf,Günther   1561 4.0 39.5 13.50
21 Freund,Karlheinz   1616 4.0 39.0 12.50
22 Jacob,Achim   1612 4.0 38.0 15.25
23 Mueller,Alexander   1377 4.0 35.5 12.00
24 Seebacher,Mathis   1350 4.0 32.0 11.00
25 Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet   1318 4.0 31.5 12.25
26 Pichl,Michael   1749 3.5 43.0 13.75
27 Fuchs,Andreas   1500 3.5 39.5 11.25
28 Reuter,Klaus   1612 3.0 37.0 10.00
29 Kirchmann,Gerhard   1320 3.0 33.5 7.50
30 Lemke,Wolfgang   1458 3.0 33.0 7.50
31 Junkers,Günter   887 3.0 30.0 5.00
32 Simons,Manfred   1208 3.0 29.5 5.50
33 Kaul,Jürgen   916 2.0 25.0 4.00
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Jugendpreis
RangTeilnehmerTiTWZPunkteBuchhSoBerg
1 Eurich,Jannik   2065 5.5 47.5 26.75
2 Effenberger,Luke   1864 5.5 43.5 24.50
3 Merz,Leander   1735 5.0 51.5 26.50
4 Koholka,Jan   1760 5.0 47.5 23.50
5 Bergmann,Lennart   1766 5.0 43.5 21.00
6 Rotärmel,Leonie   1556 5.0 38.0 18.25
7 Schmidt,Benjamin   1828 5.0 36.0 17.00
8 von Beckh,Frieda   1764 5.0 33.5 16.50
9 Bezsonna,Polina   1829 4.5 46.0 21.25
10 Derr,Oleg   1844 4.5 42.0 18.50
11 Dietrich,Klaus   1080 4.0 34.5 15.00
12 Deboer,Alex   1714 3.5 44.5 16.00
13 Fischer,Juliane   1503 3.5 35.5 8.25
14 Pfaul,Julian   1285 3.5 33.5 8.25
15 Castilho Lau,Artur   1300 3.0 37.5 10.00
16 Grilo Duarte,David   1500 3.0 36.5 7.50
17 Erdogan,Bahadir   960 3.0 32.5 6.00
18 Seidler,Aldo   800 2.5 28.5 6.75
19 Beier,Martin   1355 2.0 34.5 5.00
20 Schwarz,Marc Yang   777 2.0 28.0 4.50
21 Oshovskii,Arsenii   800 2.0 24.5 4.50
22 Wagener,Nicolas   1495 1.0 31.5 3.00
23 Braun,Milan   800 1.0 26.5 3.00
24 Braun,Levin   800 1.0 25.5 2.50
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratingpreis 1900–2199
RangTeilnehmerTiTWZPunkteBuchhSoBerg
1 Nies,Peter   2023 6.5 52.5 35.75
2 Mao,Kevin   2025 6.5 46.5 32.25
3 Heß,Steffen   2013 6.5 46.0 32.75
4 Thomsen,Phil   2095 6.0 57.0 36.00
5 Siegert,Gregor   2096 6.0 52.0 31.75
6 Hahn,Werner   2128 6.0 51.5 32.75
7 Barthel,Ansgar   2071 6.0 49.5 30.50
8 Thomas,Tobias   1987 6.0 47.5 28.00
9 Euler,Stephan   1968 6.0 47.0 29.50
10 Schmidt,Kai-Uwe   1957 6.0 45.0 27.50
11 Schnicke,Robert CM 1996 6.0 44.5 29.00
12 de Reuter,Uwe   2038 6.0 44.5 27.50
13 Berndt,Walter   1966 6.0 42.5 25.00
14 Sadeghi,Behrang FM 2149 6.0 41.0 25.50
15 Bloch,Colin   1907 5.5 51.5 28.00
16 Özdemir,Ali Özden   2060 5.5 50.0 26.50
17 Tibke,Jonas   2070 5.5 49.0 27.25
18 Eurich,Jannik   2065 5.5 47.5 26.75
19 Seehaus,Bernhard,Dr.   1920 5.5 45.5 24.00
20 Lukas,Anne   2030 5.5 44.5 22.25
21 Martin,Reiner,Dr.   1979 5.0 46.0 22.00
22 Rutsatz,Mario   1905 5.0 46.0 20.50
23 Berkes,Alexander   2041 5.0 44.5 22.00
24 Eckert,Roland   1991 5.0 43.5 21.50
25 Keller,Yannik   2127 4.5 47.0 22.25
26 Hagenbach,Udo   1964 4.5 40.0 19.25
27 Pioch,Thomas FM 2022 4.5 38.5 16.75
28 Lindner,Marco   1974 4.0 47.0 19.50
29 Leck,Gerrit   1997 4.0 47.0 18.50
30 Seidler,Lukas   2131 2.0 43.5 11.00
31 Keshavarzi,Arash   1900 2.0 40.5 9.00
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratingpreis 1600–1899
RangTeilnehmerTiTWZPunkteBuchhSoBerg
1 Ziska,Stephan   1804 6.0 48.0 30.50
2 Byelikov,Anatoliy   1863 6.0 47.5 27.50
3 Schmalz,Dirk,Dr.   1863 6.0 45.0 27.50
4 Schwarzkopf,Albert   1695 6.0 43.5 26.00
5 Diehl,Werner,Dr.   1895 5.5 51.0 28.25
5 Sulic,Kresimir   1852 5.5 51.0 28.25
7 Effenberger,Luke   1864 5.5 43.5 24.50
8 Storkebaum,Ulrike   1723 5.5 38.5 20.25
9 Merz,Leander   1735 5.0 51.5 26.50
10 Wachsmann,Elmar   1874 5.0 48.5 24.00
11 Koholka,Jan   1760 5.0 47.5 23.50
12 Pauli,Walter,Dr.   1680 5.0 45.0 21.50
13 Bergmann,Lennart   1766 5.0 43.5 21.00
14 Hipler,Andreas,Dr.   1810 5.0 43.5 20.50
15 Ebert,Wolfgang   1886 5.0 43.0 21.75
16 Waetzig,Hermann   1853 5.0 42.5 22.25
17 Hofmann,Jonas   1844 5.0 42.5 19.50
18 Ehrlacher,Markus   1842 5.0 42.0 19.50
19 Nederveld,Dieter   1832 5.0 39.0 17.50
20 Wiest,Kurt   1661 5.0 38.0 18.50
21 Schmidt,Benjamin   1828 5.0 36.0 17.00
22 von Beckh,Frieda   1764 5.0 33.5 16.50
23 Bezsonna,Polina   1829 4.5 46.0 21.25
24 Blanquett,Jan   1767 4.5 46.0 20.75
25 Huck,Robert   1709 4.5 45.0 21.25
26 Jakob,Steffen   1857 4.5 45.0 20.50
27 Remscheid,Torsten   1719 4.5 42.5 15.50
28 Derr,Oleg   1844 4.5 42.0 18.50
29 Fendel,Harald   1788 4.5 41.5 18.00
30 Arnold,Michael   1604 4.5 41.5 17.25
31 Barthel,Bergit,Dr. WF 1887 4.5 41.0 16.25
32 Priemer,Hubert   1724 4.5 40.5 17.25
33 Adamczyk,Matthias   1805 4.5 39.5 17.50
34 Theobald,Fabian   1621 4.5 39.0 14.75
35 Drieschner,Michael   1638 4.0 46.0 19.50
36 Mercan,Necati   1697 4.0 44.0 15.50
37 Locher,Helmut   1827 4.0 43.5 15.00
38 Pabel,Ralph   1814 4.0 42.5 16.50
39 Bejan,Viorel   1713 4.0 42.0 15.00
40 Freund,Karlheinz   1616 4.0 39.0 12.50
41 Klepoch,Stefan   1744 4.0 38.5 13.50
42 Jacob,Achim   1612 4.0 38.0 15.25
43 Heun,Andreas   1607 4.0 38.0 13.50
44 Schellen,Sven   1746 4.0 36.0 11.50
45 Deboer,Alex   1714 3.5 44.5 16.00
46 Pichl,Michael   1749 3.5 43.0 13.75
47 Rotermund,Verena   1637 3.5 40.0 12.50
48 Reuter,Klaus   1612 3.0 37.0 10.00
49 Beier,Claus Christian,Dr.   1723 1.0 34.5 4.50
50 Keshavarzi,Alireza   1800 0.0 29.0 0.00
51 Al Hamoui,Mouhannad   1750 0.0 27.0 0.00
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratingpreis 1300–1599
RangTeilnehmerTiTWZPunkteBuchhSoBerg
1 Rauscher,Andreas   1500 5.5 42.0 24.00
2 Saar,Gabriel   1376 5.0 40.0 19.00
3 Gros,Ricardo   1300 5.0 38.0 19.50
4 Rotärmel,Leonie   1556 5.0 38.0 18.25
5 Lehmann,Gerit   1542 5.0 36.0 16.00
6 Eckert,Michael   1559 4.5 37.5 14.25
7 Buntkowsky,Gerd   1300 4.5 36.0 14.25
8 Theuner,Peter Remus   1300 4.5 31.0 11.75
9 Wolf,Günther   1561 4.0 39.5 13.50
10 Budimir,Dejan   1590 4.0 37.5 13.50
11 Uhlig,Tom   1500 4.0 37.5 11.00
12 Mueller,Alexander   1377 4.0 35.5 12.00
13 Mandrela,Jan   1300 4.0 34.5 12.50
14 Seebacher,Mathis   1350 4.0 32.0 11.00
15 Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet   1318 4.0 31.5 12.25
16 Fuchs,Andreas   1500 3.5 39.5 11.25
17 Peschk,Kathrin   1461 3.5 38.0 14.25
18 Münch,Sebastian   1415 3.5 37.5 12.25
19 Fischer,Juliane   1503 3.5 35.5 8.25
20 Castilho Lau,Artur   1300 3.0 37.5 10.00
21 Grilo Duarte,David   1500 3.0 36.5 7.50
22 Otto,Julian   1500 3.0 35.5 9.75
23 Kirchmann,Gerhard   1320 3.0 33.5 7.50
24 Lemke,Wolfgang   1458 3.0 33.0 7.50
25 Marx,Julius Sander   1300 3.0 31.5 7.00
26 Beier,Martin   1355 2.0 34.5 5.00
27 Wagener,Nicolas   1495 1.0 31.5 3.00
28 Jahn,Markus   1300 1.0 28.5 2.00
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratingpreis 1000–1299
RangTeilnehmerTiTWZPunkteBuchhSoBerg
1 Bischoff,Lars-Kim   1231 4.0 38.0 11.50
2 Dietrich,Klaus   1080 4.0 34.5 15.00
3 Klein,Simon   1156 3.5 35.5 12.00
4 Pfaul,Julian   1285 3.5 33.5 8.25
5 Merten,Andreas   1199 3.0 30.0 6.00
6 Simons,Manfred   1208 3.0 29.5 5.50
7 Pfeiffer,Willi   1217 2.5 32.5 6.75
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratingpreis 0–999
RangTeilnehmerTiTWZPunkteBuchhSoBerg
1 Cless,Lennard   800 5.0 40.0 20.50
2 Hamoud,Mohammad Nour   800 4.5 37.0 17.75
3 Shanmugampillai,Parthipan   900 4.0 35.0 12.50
4 Erdogan,Ferhat   900 4.0 32.5 11.50
5 Arncken,Patrick Jannis   800 4.0 31.5 11.00
6 Obermeier,Andreas   800 3.0 37.0 10.50
7 Bräuer,Jonathan   800 3.0 34.5 7.50
8 Erdogan,Bahadir   960 3.0 32.5 6.00
9 Kütükoglu,Havva Nur   800 3.0 31.0 8.00
10 Flentge,Felix   800 3.0 31.0 5.50
11 Junkers,Günter   887 3.0 30.0 5.00
12 Fischer,Grit   782 3.0 26.5 7.00
13 Flentge,Raik   800 2.5 30.0 6.75
14 Seidler,Aldo   800 2.5 28.5 6.75
15 Schmalz,Jakob   800 2.0 33.0 3.50
16 Junikow,Kilian   800 2.0 29.0 4.00
17 Schwarz,Marc Yang   777 2.0 28.0 4.50
18 Speckels,Florian   800 2.0 27.0 4.00
19 Lochmann,Tobias   828 2.0 26.0 2.50
20 Kaul,Jürgen   916 2.0 25.0 4.00
21 Oshovskii,Arsenii   800 2.0 24.5 4.50
22 Braun,Milan   800 1.0 26.5 3.00
23 Braun,Levin   800 1.0 25.5 2.50

Aktuelle Informationen

Die Teilnahme am Kinder- und Jugendtraining ist nur für Vereinsmitglieder möglich. Vereinsfremde Kinder bitten wir, zunächst an einem unserer Einstiegskurse teilzunehmen. Bitte wenden Sie sich dazu an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..

Im Abendprogramm (ab 19:30 Uhr) heißen wir auch alle Gäste jederzeit herzlich Willkommen. Bitte beachten Sie aber, dass für die Teilnahme an einem mehrrundigen Turnier eine Anmeldung vor der ersten Runde nötig ist.

Suchen

 
 
Merck
 
 
chemlab
 
niggemann
 
Topverein